2014-11-19 11:23 海南银行招聘考试 http://www.twkite.com/yhzp/ 作者:game-365体育投注 来源:海南公务员考试网
四、计算分析题(本类题共2个小题,每小题10分,共20分)
1.深圳发达公司年度损益类账户发生额资料如下(单位:元)
科目名称 | 借方 | 贷方 |
主营业务收入 | 800 000 | |
主营业务成本 | 600 000 | |
营业税金及附加 | 10 000 | |
管理费用 | 40 000 | |
销售费用 | 3 500 | |
财务费用 | 3 000 | |
营业外收入 | 20 000 | |
营业外支出 | 10 000 | |
其他业务收入 | 20 000 | |
其他业务成本 | 15 000 | |
资产减值损失 | 1 000 | |
公允价值变动损益 | 2 000 | |
投资收益 | 40 000 |
(注:该公司所得税率为25%,假设无其他纳税调整事项。)
要求:根据上述资料分别计算该公司在该会计期间内下列有关项目金额(要求列出计算过程)。
项目名称 | 金额(单位:元) |
营业收入 | (1) |
营业成本 | (2) |
营业利润 | (3) |
利润总额 | (4) |
净利润 | (5) |
2.某月末,A公司有关账户的资料如下表所示,要求在下表的空格中填入正确的数字。
单位:元
会计科目 | 起初余额 | 本期发生额 | 落生余额 | |||
借方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
银行存款 | (1) | 5 000 | 3 000 | 12 000 | ||
应收账款 | 33 000 | (2) | 12 000 | 36 000 | ||
预付账款 | 15 000 | 20 000 | (3) | 25 000 | ||
预收账款 | 100 000 | (4) | 50 000 | 110 000 | ||
应付账款 | 40 000 | 15 000 | (5) | 55 000 |
(编辑:game-365体育投注)
华图在线APP客户端下载