2015-07-20 16:25:26 教师考试网 http://www.twkite.com/ 文章来源:海南公务员考试网
【导读】华图海南教师考试网同步海南公务员考试网发布:2015年白沙县招聘幼儿园教师笔试成绩公示,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2018教师考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注game-365体育投注微信公众号(hnhtsydw),海南教师培训咨询电话:0898-66769773,
2015海南省教师类考试交流QQ总群:296280767
game-365体育投注官方微信公众号:hainanht2012
海南考试信息发布微信公众号:hnhtsydw
2015年白沙县招聘幼儿园教师笔试已结束,现将笔试分数公示,接受社会监督。
公示时间:2015年7月20日—7月29日。
接受监督电话:27726008
第1试室
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 何铭洪 | 20150101 | 30 | 11 | 云冰珊 | 20150111 | 36 | 21 | 王紫静 | 20150121 | 41 |
2 | 王春颖 | 20150102 | 35 | 12 | 符慧芳 | 20150112 | 25 | 22 | 曾维秀 | 20150122 | 37 |
3 | 黄丽丽 | 20150103 | 51 | 13 | 刘桂芳 | 20150113 | 23 | 23 | 符江城 | 20150123 | 10 |
4 | 何子南 | 20150104 | 30 | 14 | 王玲玲 | 20150114 | 40 | 24 | 罗丽婷 | 20150124 | 62 |
5 | 刘桂珍 | 20150105 | 30 | 15 | 肖晶珊 | 20150115 | 42 | 25 | 梁佳蕾 | 20150125 | 37 |
6 | 倪丹 | 20150106 | 49 | 16 | 李明青 | 20150116 | 46 | 26 | 周秀女 | 20150126 | 29 |
7 | 刘会娇 | 20150107 | 32 | 17 | 罗婧 | 20150117 | 60 | 27 | 林宋萍 | 20150127 | 30 |
8 | 符嘉慧 | 20150108 | 30 | 18 | 韦金玲 | 20150118 | 41 | 28 | 王慧玲 | 20150128 | 26 |
9 | 莫菲菲 | 20150109 | 49 | 19 | 黄秋理 | 20150119 | 29 | 29 | 陈敏慧 | 20150129 | 29 |
10 | 符瑜 | 20150110 | 50 | 20 | 邢意 | 20150120 | 51 | 30 | 孙慧珠 | 20150130 | 38 |
第2试室
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 符海霞 | 20150201 | 41 | 11 | 揭秋媛 | 20150211 | 39 | 21 | 符丽梅 | 20150221 | 23 |
2 | 符月彬 | 20150202 | 35 | 12 | 梁柳媛 | 20150212 | 43 | 22 | 何华燕 | 20150222 | 45 |
3 | 孙艳艳 | 20150203 | 53 | 13 | 符春苗 | 20150213 | 42 | 23 | 黄妙 | 20150223 | 31 |
4 | 符丽梅 | 20150204 | 46 | 14 | 刘颜 | 20150214 | 42 | 24 | 陈晓霞 | 20150224 | 35 |
5 | 符振海 | 20150205 | 30 | 15 | 唐秀梅 | 20150215 | 48 | 25 | 羊以珍 | 20150225 | 38 |
6 | 符秋婷 | 20150206 | 40 | 16 | 符晓静 | 20150216 | 37 | 26 | 林薇 | 20150226 | 69 |
7 | 符丽珍 | 20150207 | 53 | 17 | 符敏 | 20150217 | 36 | 27 | 符秋凤 | 20150227 | 35 |
8 | 赖碧琳 | 20150208 | 55 | 18 | 蔡婷 | 20150218 | 缺考 | 28 | 文慧 | 20150228 | 53 |
9 | 刘琦 | 20150209 | 46 | 19 | 覃桂梅 | 20150219 | 34 | 29 | 黄海燕 | 20150229 | 47 |
10 | 符秀晶 | 20150210 | 38 | 20 | 羊美 | 20150220 | 33 | 30 | 文梅妍 | 20150230 | 40 |
第3试室
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 谢祥桃 | 20150301 | 50 | 11 | 李扬颜 | 20150311 | 30 | 21 | 何桂妹 | 20150321 | 缺考 |
2 | 万祖妃 | 20150302 | 60 | 12 | 吴淑圆 | 20150312 | 65 | 22 | 苏运香 | 20150322 | 36 |
3 | 王芳 | 20150303 | 68 | 13 | 符小霞 | 20150313 | 52 | 23 | 刘丹 | 20150323 | 36 |
4 | 龙亚娇 | 20150304 | 40 | 14 | 吴桃李 | 20150314 | 50 | 24 | 符庆玲 | 20150324 | 缺考 |
5 | 杜海波 | 20150305 | 39 | 15 | 方是琳 | 20150315 | 44 | 25 | 符振丽 | 20150325 | 37 |
6 | 赵茂青 | 20150306 | 51 | 16 | 杨婷 | 20150316 | 58 | 26 | 王英姬 | 20150326 | 36 |
7 | 李红霞 | 20150307 | 缺考 | 17 | 陈敏 | 20150317 | 缺考 | 27 | 王少宛 | 20150327 | 37 |
8 | 林莹莹 | 20150308 | 52 | 18 | 邢增莉 | 20150318 | 46 | 28 | 李五娴 | 20150328 | 44 |
9 | 陈琪 | 20150309 | 39 | 19 | 符其妙 | 20150319 | 41 | 29 | 韩石玉 | 20150329 | 57 |
10 | 陈兴芳 | 20150310 | 缺考 | 20 | 胡秋丽 | 20150320 | 42 | 30 | 汤昌霞 | 20150330 | 45 |
第4试室
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 符霄霄 | 20150401 | 39 | 11 | 胡玉婷 | 20150411 | 34 | 21 | 符桂香 | 20150421 | 65 |
2 | 郑欢晶 | 20150402 | 39.5 | 12 | 胡首婷 | 20150412 | 38.5 | 22 | 许聪莉 | 20150422 | 54.5 |
3 | 王吉南 | 20150403 | 45 | 13 | 黎秀玉 | 20150413 | 38 | 23 | 王安妮 | 20150423 | 40 |
4 | 黎祥锐 | 20150404 | 50 | 14 | 张少丽 | 20150414 | 缺考 | 24 | 林玉婷 | 20150424 | 38.5 |
5 | 韦乔镄 | 20150405 | 41 | 15 | 吴小花 | 20150415 | 47.5 | 25 | 吴桃香 | 20150425 | 51 |
6 | 吉海芳 | 20150406 | 46.5 | 16 | 王平 | 20150416 | 缺考 | 26 | 李海玲 | 20150426 | 缺考 |
7 | 岑赛英 | 20150407 | 37 | 17 | 万增英 | 20150417 | 33 | 27 | 李义胜 | 20150427 | 49.5 |
8 | 董丽鲜 | 20150408 | 41 | 18 | 罗艳 | 20150418 | 45 | 28 | 王思 | 20150428 | 33.5 |
9 | 王秋红 | 20150409 | 缺考 | 19 | 胡世和 | 20150419 | 49 | 29 | 冯小香 | 20150429 | 55.5 |
10 | 黄垂美 | 20150410 | 43 | 20 | 冯琪 | 20150420 | 49.5 | 30 | 叶小梅 | 20150430 | 71.5 |
第5试室
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 苏亚艳 | 20150501 | 34 | 11 | 吴丽元 | 20150511 | 46.5 | 21 | 苏淑菊 | 20150521 | 62 |
2 | 梁晓俏 | 20150502 | 51 | 12 | 林常娥 | 20150512 | 40 | 22 | 高新芬 | 20150522 | 47 |
3 | 冯莲 | 20150503 | 54 | 13 | 周亚娇 | 20150513 | 35 | 23 | 陈龙珍 | 20150523 | 51 |
4 | 刘小霞 | 20150504 | 37 | 14 | 符雅婷 | 20150514 | 59 | 24 | 谢维燕 | 20150524 | 57 |
5 | 王嘉玉 | 20150505 | 35 | 15 | 何佳丽 | 20150515 | 30 | 25 | 李科慧 | 20150525 | 43 |
6 | 吴盛娇 | 20150506 | 38.5 | 16 | 王桂梅 | 20150516 | 31 | 26 | 陈菁 | 20150526 | 43 |
7 | 刘彩庆 | 20150507 | 51 | 17 | 蔡雪莹 | 20150517 | 45 | 27 | 陈盛代 | 20150527 | 缺考 |
8 | 王淑慧 | 20150508 | 46 | 18 | 陈声丽 | 20150518 | 54 | 28 | 黄花婷 | 20150528 | 49 |
9 | 钟圣婷 | 20150509 | 31 | 19 | 黄小凤 | 20150519 | 61 | 29 | 卢利珍 | 20150529 | 51 |
10 | 何小妹 | 20150510 | 48 | 20 | 吴世玲 | 20150520 | 44 | 30 | 万林川 | 20150530 | 46 |
第6试室
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 陈冬竹 | 20150601 | 52.5 | 11 | 符秋婉 | 20150611 | 37.5 | 21 | 陈俊雅 | 20150621 | 缺考 |
2 | 陈秋菊 | 20150602 | 42 | 12 | 李若丰 | 20150612 | 74.5 | 22 | 符教芳 | 20150622 | 33 |
3 | 王昌莉 | 20150603 | 55 | 13 | 王珠浪 | 20150613 | 69 | 23 | 黄雁 | 20150623 | 24 |
4 | 何开彩 | 20150604 | 26 | 14 | 陈燕珍 | 20150614 | 39.5 | 24 | 莫品莹 | 20150624 | 46 |
5 | 孙朱娇 | 20150605 | 64 | 15 | 古添平 | 20150615 | 44.5 | 25 | 符华丽 | 20150625 | 53 |
6 | 林有妹 | 20150606 | 45 | 16 | 李英妹 | 20150616 | 53.5 | 26 | 王芬 | 20150626 | 缺考 |
7 | 李安艳 | 20150607 | 缺考 | 17 | 陈双 | 20150617 | 缺考 | 27 | 黄倩 | 20150627 | 56 |
8 | 郑良杏 | 20150608 | 48.5 | 18 | 陈少莲 | 20150618 | 48 | 28 | 陈春花 | 20150628 | 56 |
9 | 马小曼 | 20150609 | 54 | 19 | 郑方流 | 20150619 | 48 | 29 | 曾小梅 | 20150629 | 37 |
10 | 吉秀莹 | 20150610 | 53.5 | 20 | 王超爱 | 20150620 | 44 | 30 | 王鹏明 | 20150630 | 缺考 |
第7试室
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 裴丽 | 20150701 | 35 | 11 | 李代芬 | 20150711 | 48 | 21 | 王堂肖 | 20150721 | 缺考 |
2 | 张汉霞 | 20150702 | 44 | 12 | 王木女 | 20150712 | 45 | 22 | 郑月恩 | 20150722 | 44 |
3 | 李小婧 | 20150703 | 38 | 13 | 李慧 | 20150713 | 36 | 23 | 陈晓妍 | 20150723 | 31 |
4 | 王裕花 | 20150704 | 36 | 14 | 符菲菲 | 20150714 | 46 | 24 | 蔡燕 | 20150724 | 47 |
5 | 陈玉认 | 20150705 | 49 | 15 | 吴耀秀 | 20150715 | 55 | 25 | 魏海丹 | 20150725 | 53 |
6 | 符婷坤 | 20150706 | 36 | 16 | 吴飞 | 20150716 | 48 | 26 | 林唐雨 | 20150726 | 47 |
7 | 吴红菊 | 20150707 | 41 | 17 | 王愉雅 | 20150717 | 55 | 27 | 黎翠莲 | 20150727 | 58 |
8 | 唐美丽 | 20150708 | 41 | 18 | 刘慧 | 20150718 | 40 | 28 | 吴娱 | 20150728 | 31 |
9 | 符丽华 | 20150709 | 31 | 19 | 陈月丽 | 20150719 | 35 | 29 | 林华巧 | 20150729 | 33 |
10 | 刘巽教 | 20150710 | 53 | 20 | 欧春媛 | 20150720 | 41 | 30 | 林新玥 | 20150730 | 43 |
第8试室
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 朱洪江 | 20150801 | 53 | 11 | 王翠 | 20150811 | 44.5 | 21 | 杨丹 | 20150821 | 47.5 |
2 | 李永梅 | 20150802 | 缺考 | 12 | 吉家静 | 20150812 | 缺考 | 22 | 陈妹 | 20150822 | 59.5 |
3 | 林雪莲 | 20150803 | 46.5 | 13 | 郑小燕 | 20150813 | 36 | 23 | 韦唐娇 | 20150823 | 42.5 |
4 | 陈晓翠 | 20150804 | 44.5 | 14 | 颜素莹 | 20150814 | 41 | 24 | 黎远雁 | 20150824 | 55.5 |
5 | 黎丽萍 | 20150805 | 47 | 15 | 黄慧 | 20150815 | 40 | 25 | 符晓敏 | 20150825 | 50 |
6 | 符东嫚 | 20150806 | 46 | 16 | 符小芬 | 20150816 | 60 | 26 | 林丹惠 | 20150826 | 47 |
7 | 梁美欣 | 20150807 | 43 | 17 | 苏玲玲 | 20150817 | 53 | 27 | 吉海燕 | 20150827 | 缺考 |
8 | 胡盈颖 | 20150808 | 缺考 | 18 | 黄光锦 | 20150818 | 36 | 28 | 许雪莉 | 20150828 | 36.5 |
9 | 牛全霞 | 20150809 | 50.5 | 19 | 王丹 | 20150819 | 60 | 29 | 李雪华 | 20150829 | 47 |
10 | 羊小灵 | 20150810 | 48.5 | 20 | 王启瑾 | 20150820 | 42 | 30 | 戴琼妹 | 20150830 | 25 |
第9试室
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 黄小香 | 20150901 | 35 | 11 | 邓美兰 | 20150911 | 59 | 21 | 凌琼珍 | 20150921 | 62.5 |
2 | 陈婆妍 | 20150902 | 40 | 12 | 袁秋娟 | 20150912 | 33 | 22 | 陈丽珍 | 20150922 | 58 |
3 | 李萃明 | 20150903 | 60.5 | 13 | 王青莹 | 20150913 | 42 | 23 | 曹佩佩 | 20150923 | 45.5 |
4 | 石海慧 | 20150904 | 52 | 14 | 李利 | 20150914 | 60 | 24 | 林芳燕 | 20150924 | 43.5 |
5 | 羊慧慧 | 20150905 | 51 | 15 | 徐千姣 | 20150915 | 50 | 25 | 吴金菊 | 20150925 | 28.5 |
6 | 李丹 | 20150906 | 46 | 16 | 黄娇 | 20150916 | 59 | 26 | 谢慧华 | 20150926 | 61 |
7 | 谢华丹 | 20150907 | 60 | 17 | 黄紫蓝 | 20150917 | 48 | 27 | 邹骁雪 | 20150927 | 55.5 |
8 | 韦丽卡 | 20150908 | 缺考 | 18 | 吴英蕾 | 20150918 | 59 | 28 | 符家丽 | 20150928 | 缺考 |
9 | 韦慧茹 | 20150909 | 48 | 19 | 蒙叶 | 20150919 | 48 | 29 | 陈俏 | 20150929 | 缺考 |
10 | 符其爱 | 20150910 | 21 | 20 | 陈美玲 | 20150920 | 53.5 |
白沙县幼师招聘工作领导小组
2015年7月20日
(编辑:game-365体育投注)2万+
阅读量10w+
粉丝100+
点赞数