2015-08-05 15:30:38 教师考试网 http://www.twkite.com/ 文章来源:海南公务员考试网
【导读】华图海南教师考试网同步海南公务员考试网发布:2015年白沙县招聘幼儿园教师面试合格人员及综合成绩公示,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2018教师考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注game-365体育投注微信公众号(hnhtsydw),海南教师培训咨询电话:0898-66769773,
2015海南省教师类考试交流QQ总群:460180787
game-365体育投注官方微信公众号:hainanht2012
海南考试信息发布微信公众号:hnhtsydw
2015年白沙县招聘公办幼儿园教师的面试已经结束,现将面试合格人员综合成绩进行公示,接受社会监督(接受监督电话:27726008)。公示时间:2015年8月5日—8月14日
2015年白沙县招聘幼儿园教师面试合格人员综合分数排名表
岗位一
排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试60% | 面试分数 | 面试%40 | 综合成绩 |
1 | 林薇 | 69 | 41.4 | 74.00 | 29.6 | 71 |
2 | 罗婧 | 60 | 36 | 80.00 | 32 | 68 |
3 | 罗丽婷 | 62 | 37.2 | 65.00 | 26 | 63.2 |
4 | 莫菲菲 | 49 | 29.4 | 74.33 | 29.73 | 59.13 |
5 | 赖碧琳 | 55 | 33 | 65.00 | 26 | 59 |
6 | 孙艳艳 | 53 | 31.8 | 62.00 | 24.8 | 56.6 |
7 | 黄丽丽 | 51 | 30.6 | 62.00 | 24.8 | 55.4 |
岗位二
排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试60% | 面试分数 | 面试%40 | 综合成绩 |
1 | 王珠浪 | 69 | 41.4 | 70.00 | 28 | 69.4 |
2 | 符小芬 | 60 | 36 | 83.33 | 33.33 | 69.33 |
3 | 李若丰 | 74.5 | 44.7 | 60.00 | 24 | 68.7 |
4 | 符雅婷 | 59 | 35.4 | 79.67 | 31.87 | 67.27 |
5 | 李萃明 | 60.5 | 36.3 | 75.67 | 30.27 | 66.57 |
6 | 王芳 | 68 | 40.8 | 63.67 | 25.47 | 66.27 |
7 | 吴淑圆 | 65 | 39 | 64.00 | 25.6 | 64.6 |
8 | 陈妹 | 59.5 | 35.7 | 71.67 | 28.67 | 64.37 |
9 | 黎远雁 | 55.5 | 33.3 | 76.67 | 30.67 | 63.97 |
10 | 万祖妃 | 60 | 36 | 68.33 | 27.33 | 63.33 |
11 | 符桂香 | 65 | 39 | 60.67 | 24.27 | 63.27 |
12 | 王昌莉 | 55 | 33 | 74.00 | 29.6 | 62.6 |
13 | 谢维燕 | 57 | 34.2 | 70.33 | 28.13 | 62.33 |
14 | 凌琼珍 | 62.5 | 37.5 | 60.67 | 24.27 | 61.77 |
15 | 黎翠莲 | 58 | 34.8 | 67.00 | 26.8 | 61.6 |
16 | 王愉雅 | 55 | 33 | 70.33 | 28.13 | 61.13 |
17 | 黄倩 | 56 | 33.6 | 68.67 | 27.47 | 61.07 |
18 | 黄娇 | 59 | 35.4 | 64.00 | 25.6 | 61 |
19 | 黄小凤 | 61 | 36.6 | 60.33 | 24.13 | 60.73 |
20 | 陈丽珍 | 58 | 34.8 | 64.67 | 25.87 | 60.67 |
21 | 韩石玉 | 57 | 34.2 | 60.00 | 24 | 58.2 |
22 | 陈美玲 | 53.5 | 32.1 | 65.00 | 26 | 58.1 |
23 | 冯莲 | 54 | 32.4 | 62.67 | 25.07 | 57.47 |
24 | 吴耀秀 | 55 | 33 | 61.00 | 24.4 | 57.4 |
25 | 许聪莉 | 54.5 | 32.7 | 61.00 | 24.4 | 57.1 |
26 | 魏海丹 | 53 | 31.8 | 62.00 | 24.8 | 56.6 |
白沙县幼师招聘工作领导小组
2015年8月5日
(编辑:game-365体育投注)2万+
阅读量10w+
粉丝100+
点赞数