2015-08-24 17:02:42 教师考试网 http://www.twkite.com/ 文章来源:海南公务员考试网
【导读】华图海南教师考试网同步海南公务员考试网发布:2015年澄迈县幼儿园教师公开招聘面试成绩公布,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2018教师考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注game-365体育投注微信公众号(hnhtsydw),海南教师培训咨询电话:0898-66769773,
2015海南省教师类考试交流QQ总群:460180787
game-365体育投注官方微信公众号:hainanht2012
海南考试信息发布微信公众号:hnhtsydw
2015年澄迈县幼儿园教师公开招聘考试面试成绩 |
||||
答辩号 | 准考证 | 姓名 | 平均分 | 备注 |
1 | C0580830 | 王玲 | 63.27 | |
2 | D0440609 | 吴希海 | 65.47 | |
3 | C0220526 | 李丹 | 62.93 | |
4 | D0550502 | 何桂妹 | 66.60 | |
5 | B0420514 | 陈诣 | 82.40 | |
6 | D0141709 | 羊芳香 | 63.47 | |
7 | D0320520 | 岑红贞 | 58.20 | |
8 | D0900216 | 黎翠莲 | 70.13 | |
9 | D0230108 | 王秋云 | 57.73 | |
10 | A0090217 | 吴东妮 | 62.67 | |
11 | A0191120 | 王彩霞 | 56.07 | |
12 | A0491111 | 林敏 | 71.67 | |
13 | B1311105 | 王琦 | 57.73 | |
14 | D0910404 | 李科慧 | 51.00 | |
15 | A0040307 | 彭慧 | 57.07 | |
16 | C1081804 | 羊小灵 | 54.00 | |
17 | B0970103 | 陈冬竹 | 55.00 | |
18 | C0480114 | 黄辅颖 | 57.53 | |
19 | D0162018 | 周惠琴 | 61.80 | |
20 | B1401723 | 黄雪 | 68.80 | |
21 | C1001116 | 丁伟 | 58.00 | |
22 | C1050821 | 卢利珍 | 55.80 | |
23 | B0530319 | 曾芳芳 | 53.40 | |
24 | C1641117 | 马小曼 | 75.00 | |
25 | C0160507 | 蔡敏妹 | 59.53 | |
26 | B0720524 | 云榆 | 60.07 | |
27 | B0660505 | 李乾英 | 56.13 | |
28 | D0250126 | 王业华 | 68.27 | |
29 | C0071327 | 吴小花 | 75.27 | |
30 | B0701625 | 吴慧妃 | 66.93 | |
31 | D0050706 | 郑方流 | 69.33 | |
32 | C0451830 | 莫品莹 | 63.67 | |
33 | C1500528 | 邓美兰 | 64.73 | |
34 | B0811607 | 冯琼 | 56.47 | |
35 | B0801219 | 陈绵 | 57.07 | |
36 | C0591017 | 邱雅 | 67.73 | |
37 | D0870109 | 吴桂妍 | 57.93 | |
38 | D0731922 | 刘霞 | 61.93 | |
39 | B0430710 | 黄晓玲 | 60.87 | |
40 | B0511228 | 杨婷 | 58.80 | |
41 | A0730218 | 曾滢 | 59.47 | |
42 | A0831121 | 谢燕茹 | 59.87 | |
43 | C0490123 | 廖陶婷 | 56.00 | |
44 | B1060515 | 王愉雅 | 63.00 | |
45 | C0701125 | 林燕岭 | 61.93 | |
46 | D0091921 | 陈石女 | 61.80 | |
47 | C0431424 | 裴丽 | 59.40 | |
48 | C1351329 | 蔡小鸾 | 64.53 | |
49 | D0531419 | 陈琳 | 65.33 | |
50 | B1120613 | 李红霞 | 50.13 | |
51 | B0581528 | 李婷 | 54.27 | |
52 | C1341126 | 谭文 | 53.53 | |
53 | B0340111 | 黄玉丁 | 66.53 | |
54 | A0290503 | 吴瑛 | 57.07 | |
55 | A0650415 | 文亮 | 59.80 | |
56 | C1170730 | 周惠卿 | 72.60 | |
57 | B0111430 | 李娇 | 71.13 | |
58 | C0121309 | 谢维燕 | 63.87 | |
59 | C1971010 | 王虹 | 59.00 | |
60 | D0781710 | 姜雪 | 65.93 | |
61 | C0800508 | 曾虹强 | 63.73 | |
62 | A0841324 | 邢晓妍 | 53.33 | |
63 | B0490916 | 吴淑圆 | 62.27 | |
64 | B1430702 | 吉家静 | 57.67 | |
65 | B1300506 | 林琳 | 66.60 | |
66 | C0131415 | 李小芳 | 63.53 | |
67 | D0742001 | 周雯 | 59.60 | |
68 | D0920423 | 牛全霞 | 52.87 | |
69 | B0322003 | 何小妹 | 63.47 | |
70 | B0761722 | 林嘉丹 | 58.47 | |
71 | B0631413 | 邱天跃 | 67.60 | |
72 | D0370305 | 覃琼燕 | 57.80 | |
73 | C0051007 | 韩石玉 | 54.87 | |
74 | A0110610 | 谢慧华 | 57.13 | |
75 | B0330102 | 吴婵 | 67.53 | |
76 | B0181712 | 王艳 | 59.47 | |
77 | C0740812 | 吴棠 | 59.93 | |
78 | B1240810 | 王木女 | 55.87 | |
79 | A0911615 | 朱雪路 | 73.07 | |
80 | C1011519 | 王秋怡 | 62.33 | |
81 | C1440509 | 符小丽 | 56.47 | |
82 | B0121721 | 李丽红 | 61.47 | |
83 | D0641322 | 张少丽 | 73.00 | |
84 | B0962004 | 邢增莉 | 51.40 | |
85 | C1531505 | 赖盈盈 | 68.73 | |
86 | C1140213 | 杨小赛 | 68.80 | |
87 | C0761310 | 李翔 | 80.13 | |
88 | B1040201 | 劳红青 | 73.80 | |
89 | C1320607 | 符华丽 | 56.53 | |
90 | A0860406 | 王超爱 | 57.20 | |
91 | C0241318 | 曾飞 | 52.40 | |
92 | C1120115 | 吴世玲 | 68.20 | |
93 | D0061224 | 王育锐 | 57.40 | |
94 | B0090906 | 梁娇娜 | 69.33 | |
95 | D0222009 | 林亚浪 | 54.87 | |
96 | C0040605 | 邱海花 | 54.67 | |
97 | A0070825 | 陈春花 | 60.47 | |
98 | B0370327 | 王丹 | 61.40 | |
99 | B1760614 | 黄紫蓝 | 66.67 | |
100 | C2111522 | 苏金蕾 | 61.07 | |
101 | C1200518 | 卢玉凡 | 59.40 | |
102 | B0241703 | 蔡婷 | 65.13 | |
103 | B0080523 | 梁丹 | 63.47 | |
104 | C1690822 | 周文雯 | 69.60 |
2万+
阅读量10w+
粉丝100+
点赞数