2015-12-02 15:42 海南卫生考试 http://www.twkite.com/yiliao/ 作者:game-365体育投注 来源:海南公务员考试网
2015海南省医疗卫生单位考试交流QQ总群:455755391
game-365体育投注官方微信公众号:hainanht2012
海南考试信息发布微信公众号:hnhtsydw
2015年11月份定安县人民医院公开招聘所有考试已经圆满结束,现将成绩(总分=笔试40%+技能40%+面试20%)及拟录用人员名单公布如下:
一、 医保人员成绩及拟录用人员公布:
医保人员成绩公布
考试序号 | 姓名 | 总分 | 排名 | 备注 | |
1124186 | 吴丽芳 | 78.1 | 1 | 拟录用 | |
1124185 | 程范健 | 62 | 2 | 拟录用 | |
1124182 | 王梓轩 | 49.4 | 3 | 拟录用 | |
1124183 | 叶玉 | 43.6 | 4 | ||
1124184 | 李燕 | 37.4 | 5 | ||
1124181 | 陈苗 | 34 | 6 |
二、 临床医生成绩及拟录用人员公布:
临床医生成绩公布
准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | 备注 | |
1124198 | 黄红 | 76.5 | 1 | 拟录用 | |
1124190 | 韦晓颖 | 73.2 | 2 | 拟录用 | |
1124188 | 严诗玮 | 68.4 | 3 | 拟录用 | |
1124197 | 邓立 | 66.2 | 4 | 拟录用 | |
1124187 | 林鸿千 | 65.8 | 5 | 拟录用 | |
1124191 | 林志进 | 63.9 | 6 | 拟录用 | |
1124192 | 李恩丰 | 62.9 | 7 | 拟录用 | |
1124189 | 周海燕 | 62.7 | 8 | 拟录用 |
三、 护士成绩及拟录用人员公布:
护士成绩公布
准考证号 | 姓名 | 总分 | 排名 | 备注 | |
1124047 | 王绘芳 | 87.84 | 1 | 拟录用 | |
1124042 | 曾纪驳 | 87.6 | 2 | 拟录用 | |
1124031 | 黄海琼 | 87.28 | 3 | 拟录用 | |
1124125 | 陈花珍 | 85.4 | 4 | 拟录用 | |
1124130 | 陈明艳 | 82.88 | 5 | 拟录用 | |
1124064 | 莫晶晶 | 82.88 | 6 | 拟录用 | |
1124036 | 邱晓敏 | 81.96 | 7 | 拟录用 | |
1124048 | 林蝶 | 81.4 | 8 | 拟录用 | |
1124090 | 莫养燕 | 80.84 | 9 | 拟录用 | |
1124063 | 洪美 | 80.8 | 10 | 拟录用 | |
1124170 | 莫扬健 | 78.56 | 11 | 拟录用 | |
1124122 | 王怡 | 76.6 | 12 | 拟录用 | |
1124058 | 陈丽妮 | 72.6 | 13 | 拟录用 | |
1124033 | 林琳 | 71.84 | 14 | 拟录用 | |
1124119 | 林雁 | 71.04 | 15 | 拟录用 | |
1124157 | 李乃仙 | 70.6 | 16 | 拟录用 | |
1124175 | 林婷 | 67.28 | 17 | 拟录用 | |
1124138 | 李亚莉 | 66.44 | 18 | 拟录用 | |
1124028 | 李海瑞 | 65.16 | 19 | 拟录用 | |
1124083 | 王海兰 | 62.36 | 20 | 拟录用 | |
1124022 | 谢镇菊 | 62.16 | 21 | ||
1124162 | 陈菲菲 | 61.96 | 22 | ||
1124018 | 刘艳 | 61.8 | 23 | ||
1124173 | 叶长霞 | 61.28 | 24 | ||
1124070 | 梁小倩 | 60.56 | 25 | ||
1124158 | 徐光凤 | 60.12 | 26 | ||
1124132 | 叶长丽 | 60.08 | 27 | ||
1124068 | 杨婵娟 | 59.56 | 28 | ||
1124105 | 洪婴桃 | 59.24 | 29 | ||
1124003 | 陈敏 | 58.92 | 30 | ||
1124152 | 翁容香 | 58.4 | 31 | ||
1124010 | 王芳 | 57.4 | 32 | ||
1124142 | 王玉妹 | 57.24 | 33 | ||
1124030 | 戴君萍 | 57.16 | 34 | ||
1124079 | 陈暖 | 57.08 | 35 | ||
1124016 | 莫立婷 | 56.72 | 36 | ||
1124140 | 王科芳 | 56.6 | 37 | ||
1124060 | 叶金玲 | 56.6 | 38 | ||
1124007 | 王南萍 | 56.28 | 39 | ||
1124045 | 王彩奇 | 56.04 | 40 | ||
1124074 | 罗翠芳 | 56 | 41 | ||
1124163 | 林玉利 | 55.8 | 42 | ||
1124069 | 王叶 | 55.72 | 43 | ||
1124135 | 骆美翠 | 55.6 | 44 | ||
1124097 | 李足女 | 55.56 | 45 | ||
1124059 | 朱雅莉 | 55.48 | 46 | ||
1124177 | 温敏 | 55.4 | 47 | ||
1124168 | 黄明艳 | 55.16 | 48 | ||
1124017 | 吴淑珊 | 55 | 49 | ||
1124034 | 王平 | 54.88 | 50 | ||
1124165 | 王玉葵 | 54.88 | 51 | ||
1124103 | 莫小浪 | 54.44 | 52 | ||
1124144 | 陈仙月 | 54.4 | 53 | ||
1124106 | 陈小雪 | 54.32 | 54 | ||
1124146 | 孙雪 | 54.2 | 55 | ||
1124040 | 郑碧彤 | 54.2 | 56 | ||
1124134 | 占达芬 | 54 | 57 | ||
1124004 | 吴小丽 | 53.88 | 58 | ||
1124019 | 李小若 | 53.68 | 59 | ||
1124095 | 张传浪 | 53.6 | 60 | ||
1124038 | 李小丹 | 53.36 | 61 | ||
1124041 | 王春丽 | 53.24 | 62 | ||
1124169 | 吴秀琴 | 53.24 | 63 | ||
1124071 | 李先玲 | 53.16 | 64 | ||
1124001 | 许绩旧 | 53 | 65 | ||
1124096 | 谢秀玲 | 52.92 | 66 | ||
1124148 | 张小香 | 52.76 | 67 | ||
1124143 | 陈素琪 | 52.76 | 68 | ||
1124015 | 莫小亭 | 52.52 | 69 | ||
1124089 | 陈慧 | 52.48 | 70 | ||
1124052 | 吴春玲 | 52.36 | 71 | ||
1124051 | 何翔 | 52.28 | 72 | ||
1124172 | 冯颜 | 52.16 | 73 | ||
1124178 | 李子玉 | 52.12 | 74 | ||
1124124 | 龙小蕊 | 52.08 | 75 | ||
1124054 | 邓景燕 | 51.92 | 76 | ||
1124086 | 莫华浪 | 51.88 | 77 | ||
1124081 | 王玲 | 51.8 | 78 | ||
1124120 | 王梅女 | 51.76 | 79 | ||
1124110 | 陈柳余 | 51.72 | 80 | ||
1124039 | 林维慧 | 51.68 | 81 | ||
1124176 | 王华荣 | 51.68 | 82 | ||
1124102 | 钱海晓 | 51.64 | 83 | ||
1124131 | 邓素怡 | 51.64 | 84 | ||
1124149 | 韦慧晶 | 51.64 | 85 | ||
1124174 | 郑倩 | 51.52 | 86 | ||
1124107 | 王灿 | 51.4 | 87 | ||
1124066 | 薛小香 | 51.2 | 88 | ||
1124171 | 周小燕 | 51.16 | 89 | ||
1124025 | 王娇敏 | 51.12 | 90 | ||
1124032 | 莫丹云 | 51 | 91 | ||
1124154 | 许秋萍 | 50.96 | 92 | ||
1124076 | 张童 | 50.76 | 93 | ||
1124026 | 林琼荣 | 50.56 | 94 | ||
1124037 | 邝敏 | 50.48 | 95 | ||
1124166 | 符玉霞 | 50.44 | 96 | ||
1124179 | 颜楚 | 50.36 | 97 | ||
1124075 | 王爱华 | 50.28 | 98 | ||
1124117 | 许燕云 | 50.2 | 99 | ||
1124027 | 王秋圆 | 50.08 | 100 | ||
1124098 | 李足娜 | 49.96 | 101 | ||
1124073 | 吴花 | 49.96 | 102 | ||
1124002 | 陈扬诗 | 49.72 | 103 | ||
1124088 | 韩艳 | 49.56 | 104 | ||
1124077 | 吴艳 | 49.28 | 105 | ||
1124147 | 陈玲 | 49.24 | 106 | ||
1124013 | 林小婷 | 49.12 | 107 | ||
1124056 | 王迁娟 | 49.12 | 108 | ||
1124072 | 李小苏 | 49.08 | 109 | ||
1124009 | 郭晶晶 | 48.88 | 110 | ||
1124129 | 陈湘茹 | 48.88 | 111 | ||
1124082 | 周少仁 | 48.84 | 112 | ||
1124141 | 陈秀桃 | 48.84 | 113 | ||
1124093 | 朱静 | 48.84 | 114 | ||
1124021 | 莫单越 | 48.72 | 115 | ||
1124109 | 苏菲 | 48.2 | 116 | ||
1124014 | 颜文姬 | 48.12 | 117 | ||
1124087 | 孙婉 | 48 | 118 | ||
1124139 | 叶绵慧 | 47.96 | 119 | ||
1124145 | 彭剑菲 | 47.92 | 120 | ||
1124085 | 孙小丹 | 47.88 | 121 | ||
1124115 | 陈小丹 | 47.8 | 122 | ||
1124055 | 邓俊敏 | 47.64 | 123 | ||
1124121 | 陈丽英 | 47.64 | 124 | ||
1124094 | 张玉 | 47.48 | 125 | ||
1124078 | 王丽花 | 47.4 | 126 | ||
1124006 | 叶长香 | 47.2 | 127 | ||
1124100 | 莫进南 | 47.04 | 128 | ||
1124104 | 蔡娟 | 46.88 | 129 | ||
1124092 | 吴冬青 | 46.84 | 130 | ||
1124046 | 王娇 | 46.84 | 131 | ||
1124101 | 陈风娃 | 46.64 | 132 | ||
1124049 | 蔡青娥 | 46.56 | 133 | ||
1124061 | 王凤 | 46.48 | 134 | ||
1124053 | 吴春娥 | 46.24 | 135 | ||
1124167 | 龙丁攀 | 46.08 | 136 | ||
1124024 | 黄翠婷 | 45.64 | 137 | ||
1124153 | 黄春荣 | 45.48 | 138 | ||
1124084 | 蒋秀浪 | 45.32 | 139 | ||
1124155 | 王素民 | 45.2 | 140 | ||
1124150 | 黄珠 | 44.92 | 141 | ||
1124200 | 陈焕立 | 44.84 | 142 | ||
1124113 | 李云 | 44.48 | 143 | ||
1124159 | 郑云霞 | 44.36 | 144 | ||
1124029 | 符海菁 | 44.12 | 145 | ||
1124023 | 王梅霞 | 44 | 146 | ||
1124111 | 黄雯 | 43.32 | 147 | ||
1124043 | 王丹 | 43.24 | 148 | ||
1124136 | 符美玉 | 43.16 | 149 | ||
1124011 | 陈锐 | 42 | 150 | ||
1124080 | 王玉蕊 | 41.96 | 151 | ||
1124012 | 曾小清 | 41.88 | 152 | ||
1124161 | 陈灵敏 | 41.84 | 153 | ||
1124062 | 叶雪莲 | 41.8 | 154 | ||
1124126 | 岑丹 | 40.32 | 155 | ||
1124151 | 冯丽萍 | 40 | 156 | ||
1124005 | 陈雅 | 40 | 157 | ||
1124160 | 袁云玲 | 39.52 | 158 | ||
1124057 | 蔡彩颖 | 39.4 | 159 | ||
1124044 | 林燕 | 39.28 | 160 | ||
1124112 | 叶艳 | 37.2 | 161 | ||
1124108 | 董秀琼 | 35.8 | 162 | ||
1124091 | 朱丽 | 34.8 | 163 | ||
1124067 | 陈叶 | 34.24 | 164 |
注:我司将在1周后安排拟录用人员进行体检(体检费用自付),体检合格后正式录用。正式录用人员名单我司将进行为期1周的公告。
海南天涯人力资源管理服务有限公司定安分公司
2015年12月2日
(编辑:game-365体育投注)
华图在线APP客户端下载