2017-03-13 09:44 海南卫生考试 http://www.twkite.com/yiliao/ 作者:game-365体育投注 来源:保亭县人民医院
game-365体育投注同步保亭县人民医院:2017保亭县人民医院护士招聘考试成绩单。欢迎大家加入海南医疗卫生考试群:455755391。关注game-365体育投注官方微信(海南考试快讯:hnhtsydw),了解更多报考资讯。
保亭县人民医院2017年护士招聘考试成绩单
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 占50% | 面试分数 | 占50% | 总分数 | 名次 |
4 | 王真真 | 72 | 36.00 | 94.80 | 47.40 | 83.40 | 1 |
62 | 林田田 | 70.5 | 35.25 | 94.20 | 47.10 | 82.35 | 2 |
48 | 黄建萍 | 60 | 30.00 | 91.00 | 45.50 | 75.50 | 3 |
61 | 黄佳幸 | 54 | 27.00 | 92.40 | 46.20 | 73.20 | 4 |
49 | 韦婷 | 64.5 | 32.25 | 78.00 | 39.00 | 71.25 | 5 |
17 | 黄祖萍 | 57 | 28.50 | 83.40 | 41.70 | 70.20 | 6 |
11 | 覃洪涛 | 52.5 | 26.25 | 87.80 | 43.90 | 70.15 | 7 |
101 | 高朝群 | 48.5 | 24.25 | 88.60 | 44.30 | 68.55 | 8 |
51 | 何池 | 54 | 27.00 | 83.00 | 41.50 | 68.50 | 9 |
66 | 农嘉祺 | 63 | 31.50 | 74.00 | 37.00 | 68.50 | 10 |
3 | 王清兰 | 58.5 | 29.25 | 78.00 | 39.00 | 68.25 | 11 |
5 | 陈珍妹 | 62 | 31.00 | 74.00 | 37.00 | 68.00 | 12 |
100 | 冯春玲 | 47.5 | 23.75 | 88.00 | 44.00 | 67.75 | 13 |
1 | 周腾 | 49 | 24.50 | 86.40 | 43.20 | 67.70 | 14 |
32 | 谭燕瑶 | 58 | 29.00 | 77.40 | 38.70 | 67.70 | 15 |
79 | 王秋艳 | 50 | 25.00 | 84.00 | 42.00 | 67.00 | 16 |
21 | 吴靓虹 | 61.5 | 30.75 | 72.00 | 36.00 | 66.75 | 17 |
10 | 王东倪 | 48 | 24.00 | 85.20 | 42.60 | 66.60 | 18 |
9 | 胡潭 | 44 | 22.00 | 87.40 | 43.70 | 65.70 | 19 |
16 | 王姝丹 | 56 | 28.00 | 75.40 | 37.70 | 65.70 | 20 |
64 | 陈甜甜 | 59.5 | 29.75 | 71.40 | 35.70 | 65.45 | 21 |
26 | 王小丽 | 54.5 | 27.25 | 76.00 | 38.00 | 65.25 | 22 |
69 | 高杰娜 | 53 | 26.50 | 77.00 | 38.50 | 65.00 | 23 |
20 | 吉艳 | 55 | 27.50 | 73.60 | 36.80 | 64.30 | 24 |
104 | 王欣 | 50 | 25.00 | 77.00 | 38.50 | 63.50 | 25 |
23 | 卓小婷 | 55 | 27.50 | 67.00 | 33.50 | 61.00 | 26 |
92 | 朱小权 | 60 | 30.00 | 61.60 | 30.80 | 60.80 | 27 |
87 | 符远丹 | 48 | 24.00 | 73.40 | 36.70 | 60.70 | 28 |
37 | 谭旭阳 | 28 | 14.00 | 90.80 | 45.40 | 59.40 | 29 |
60 | 林小素 | 42.5 | 21.25 | 74.60 | 37.30 | 58.55 | 30 |
12 | 阳小娟 | 42.5 | 21.25 | 74.00 | 37.00 | 58.25 | 31 |
65 | 黎莉莉 | 43.5 | 21.75 | 73.00 | 36.50 | 58.25 | 32 |
31 | 卓小梅 | 53 | 26.50 | 63.00 | 31.50 | 58.00 | 33 |
70 | 唐银杏 | 51 | 25.50 | 65.00 | 32.50 | 58.00 | 34 |
97 | 黄小婷 | 50 | 25.00 | 65.60 | 32.80 | 57.80 | 35 |
46 | 郑曼瑶 | 52 | 26.00 | 63.40 | 31.70 | 57.70 | 36 |
95 | 林小叶 | 41 | 20.50 | 74.40 | 37.20 | 57.70 | 37 |
59 | 董木连 | 51 | 25.50 | 64.00 | 32.00 | 57.50 | 38 |
53 | 黄丽华 | 43.5 | 21.75 | 70.60 | 35.30 | 57.05 | 39 |
74 | 陈灵敏 | 47.5 | 23.75 | 66.60 | 33.30 | 57.05 | 40 |
55 | 赵文清 | 53.5 | 26.75 | 60.00 | 30.00 | 56.75 | 41 |
57 | 林莹 | 53.5 | 26.75 | 60.00 | 30.00 | 56.75 | 42 |
45 | 周丽环 | 45 | 22.50 | 68.00 | 34.00 | 56.50 | 43 |
75 | 许培蕾 | 43 | 21.50 | 69.00 | 34.50 | 56.00 | 44 |
90 | 陈美超 | 38 | 19.00 | 74.00 | 37.00 | 56.00 | 45 |
18 | 王燕 | 47.5 | 23.75 | 64.00 | 32.00 | 55.75 | 46 |
38 | 何珊珊 | 42.5 | 21.25 | 69.00 | 34.50 | 55.75 | 47 |
52 | 潘海英 | 48.5 | 24.25 | 63.00 | 31.50 | 55.75 | 48 |
7 | 黄磷琇 | 44 | 22.00 | 67.00 | 33.50 | 55.50 | 49 |
58 | 陈小婷 | 43 | 21.50 | 68.00 | 34.00 | 55.50 | 50 |
71 | 石欣欣 | 46 | 23.00 | 65.00 | 32.50 | 55.50 | 51 |
72 | 吴水师 | 38 | 19.00 | 73.00 | 36.50 | 55.50 | 52 |
33 | 符小袆 | 48 | 24.00 | 62.00 | 31.00 | 55.00 | 53 |
68 | 黄银川 | 36 | 18.00 | 73.20 | 36.60 | 54.60 | 54 |
42 | 黄雅杏 | 36 | 18.00 | 73.00 | 36.50 | 54.50 | 55 |
63 | 黄玉影 | 41 | 20.50 | 68.00 | 34.00 | 54.50 | 56 |
40 | 黄云 | 31 | 15.50 | 77.60 | 38.80 | 54.30 | 57 |
96 | 卓小妹 | 36.5 | 18.25 | 72.00 | 36.00 | 54.25 | 58 |
43 | 余赛珠 | 39.5 | 19.75 | 68.60 | 34.30 | 54.05 | 59 |
80 | 胡卡美 | 48.5 | 24.25 | 59.60 | 29.80 | 54.05 | 60 |
41 | 黄书磊 | 39 | 19.50 | 69.00 | 34.50 | 54.00 | 61 |
99 | 李嫚 | 33 | 16.50 | 75.00 | 37.50 | 54.00 | 62 |
67 | 黄晓贝 | 40 | 20.00 | 67.60 | 33.80 | 53.80 | 63 |
88 | 陈言霞 | 45 | 22.50 | 62.60 | 31.30 | 53.80 | 64 |
30 | 陈慧敏 | 42 | 21.00 | 64.40 | 32.20 | 53.20 | 65 |
94 | 文夏美 | 40 | 20.00 | 66.00 | 33.00 | 53.00 | 66 |
24 | 邓佳美 | 46 | 23.00 | 59.60 | 29.80 | 52.80 | 67 |
25 | 胡卡丽 | 47 | 23.50 | 58.60 | 29.30 | 52.80 | 68 |
44 | 黄丽 | 37 | 18.50 | 68.60 | 34.30 | 52.80 | 69 |
91 | 王扬慧 | 41 | 20.50 | 64.00 | 32.00 | 52.50 | 70 |
93 | 何因翁 | 38 | 19.00 | 67.00 | 33.50 | 52.50 | 71 |
102 | 黄淑颖 | 37 | 18.50 | 66.60 | 33.30 | 51.80 | 72 |
54 | 陈洁 | 42 | 21.00 | 60.00 | 30.00 | 51.00 | 73 |
47 | 黄晓翠 | 24 | 12.00 | 76.00 | 38.00 | 50.00 | 74 |
56 | 符亮亮 | 37 | 18.50 | 63.00 | 31.50 | 50.00 | 75 |
82 | 林婷 | 33 | 16.50 | 67.00 | 33.50 | 50.00 | 76 |
27 | 冯曼 | 29.5 | 14.75 | 70.00 | 35.00 | 49.75 | 77 |
39 | 陈茹思 | 33 | 16.50 | 66.00 | 33.00 | 49.50 | 78 |
8 | 黄银漫 | 32.5 | 16.25 | 65.00 | 32.50 | 48.75 | 79 |
2 | 黄雅琦 | 33 | 16.50 | 64.00 | 32.00 | 48.50 | 80 |
36 | 吴静 | 37 | 18.50 | 60.00 | 30.00 | 48.50 | 81 |
89 | 杨紫茵 | 34 | 17.00 | 62.00 | 31.00 | 48.00 | 82 |
22 | 符世颖 | 33 | 16.50 | 62.00 | 31.00 | 47.50 | 83 |
50 | 左佳慧 | 32 | 16.00 | 62.60 | 31.30 | 47.30 | 84 |
77 | 谭亚妹 | 32 | 16.00 | 60.60 | 30.30 | 46.30 | 85 |
13 | 余春暖 | 27 | 13.50 | 64.40 | 32.20 | 45.70 | 86 |
103 | 黄凤银 | 25 | 12.50 | 65.00 | 32.50 | 45.00 | 87 |
14 | 杨茹庆 | 28 | 14.00 | 58.00 | 29.00 | 43.00 | 88 |
35 | 朱莉莉 | 24.5 | 12.25 | 57.60 | 28.80 | 41.05 | 89 |
34 | 张娇娟 | 22 | 11.00 | 57.00 | 28.50 | 39.50 | 90 |
98 | 杨培培 | 43 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 91 |
6 | 吴多雅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92 |
15 | 卢玉敏 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 |
19 | 卢阳芳 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94 |
28 | 龙亚霞 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 |
29 | 钟静 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 |
73 | 黄亚妹 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 |
76 | 卓惠芳 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 |
78 | 胡丽软 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 |
81 | 吉丽咪 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 |
83 | 蓝万雪 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
84 | 卢雅倩 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 |
85 | 符娇素 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 |
86 | 杨秋雨 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
(编辑:game-365体育投注)
华图在线APP客户端下载