2017年水利部淮河水利委员会拟录用参公单位工作人员公示公告
2017-05-02 13:41 海南人事考试网 http://www.twkite.com/ 文章来源:国家公务员考试录用系统
game-365体育投注为了广大考生在公务员考试中轻松备考,特此,小编为您分享2017年水利部淮河水利委员会拟录用参公单位工作人员公示公告。欲知详情,请向下浏览。若想查看更多,请关注game-365体育投注(国家公务员面试频道)。2017海南国家公务员交流群:6419602392。关注华图教育官方微信(海南考试快讯:hnhtsydw),了解国家公务员。
水利部淮河水利委员会2017年拟录用参公单位工作人员公示公告
根据2017年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定胡志毅等45名同志为水利部淮河水利委员会拟录用公务员(参公单位工作人员),现予以公示。公示期间如有问题,请向淮委人事处反映。
公示时间:2017年5月2日-5月8日(五个工作日)
监督电话:0551-3093667
联系地址:蚌埠市东海大道3055号
邮政编码:233001
水利部淮河水利委员会
2017年4月28日
水利部淮河水利委员会2017年拟录用人员名单
序号 | 用人单位 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作经历 | 备注 |
1 | 淮委机关 | 规划计划处规划计划管理 | 胡志毅 | 男 | 223214330915 | 研究生(硕士) | 太原理工大学 | / | |
2 | 淮委机关 | 水政与安全监督处安全生产管理 | 王义 | 男 | 223237775227 | 大学本科 | 山东农业大学 | 2014年9月-至今 山东省枣庄市台儿庄区水务局(事业编制) | 职位要求二年工作经验 |
3 | 淮委机关 | 人事处劳动与工资管理 | 何阁 | 女 | 223234076203 | 研究生(硕士) | 安徽师范大学 | / | |
4 | 淮委机关 | 建设与管理处水利工程建设管理 | 余琳君 | 女 | 223234162505 | 研究生(硕士) | 昆明理工大学 | / | |
5 | 淮委机关 | 水土保持(农村水利)处水土保持、农村水利 | 王鹰翔 | 男 | 223232078422 | 研究生(硕士) | 南京林业大学 | / | |
6 | 淮委机关 | 防汛抗旱办公室防汛抗旱管理 | 刘前程 | 男 | 223232141719 | 研究生(硕士) | 河海大学 | / | |
7 | 淮委机关 | 直属机关党委党务管理 | 李烨 | 男 | 223222143907 | 研究生(硕士) | 吉林大学 | / | |
8 | 水保局机关 | 办公室(人事处)综合管理 | 岳翠朋 | 男 | 223242133613 | 研究生(硕士) | 华中师范大学 | / | |
9 | 沂沭泗局机关 | 办公室文秘 | 史秀东 | 女 | 223237131425 | 研究生(硕士) | 中国海洋大学 | / | |
10 | 沂沭泗局机关 | 水政安监处安全监督 | 王冬雪 | 女 | 223221210704 | 研究生(硕士) | 辽宁工程技术大学 | / | |
11 | 沂沭泗局机关 | 财务处财务管理 | 李晓瑜 | 女 | 223232333122 | 研究生(硕士) | 江西财经大学 | / | |
12 | 沂沭泗局机关 | 水利管理处水利工程管理 | 周 静 | 女 | 223232177427 | 研究生(硕士) | 河海大学 | / | |
13 | 沂沭泗局机关 | 机关党委、局工会(合署办公)机关党务管理 | 张菲菲 | 女 | 223232293115 | 大学本科 | 南京师范大学 | 2011.07-2014.07 江苏省沛县大屯街道办事处秦岗居委会任大学生村官 2014.07-至今 江苏省沛县大屯街道办事处丰乐村任大学生村官 | 职位要求定向招录大学生村官 |
14 | 南四湖水利管理局 | 二级坝水利枢纽管理局水利工程管理 | 陈臻隆 | 男 | 223233072023 | 大学本科 | 浙江水利水电学院 | / | |
15 | 南四湖水利管理局 | 二级坝水利枢纽管理局水政监察 | 李硕 | 男 | 223237240314 | 研究生(硕士) | 山东科技大学 | / | |
16 | 南四湖水利管理局 | 二级坝水利枢纽管理局财务管理 | 李子恒 | 男 | 223244080703 | 大学本科 | 韶关学院 | / | |
17 | 南四湖水利管理局 | 韩庄水利枢纽管理局水利工程管理 | 洪叶 | 女 | 223237774721 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | |
18 | 南四湖水利管理局 | 韩庄水利枢纽管理局水政监察 | 姚栗 | 男 | 223237734601 | 大学本科 | 山东工商学院 | 2008.10-至今 微山县昭阳街道办事处三孔桥社区任大学生村官 | 职位要求定向招录大学生村官 |
19 | 南四湖水利管理局 | 韩庄水利枢纽管理局财务管理 | 张潇月 | 女 | 223239193029 | 大学本科 | 山东科技大学 | / | |
20 | 南四湖水利管理局 | 韩庄运河水利管理局水利工程管理 | 甄辰汐 | 女 | 223237772419 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | |
21 | 骆马湖水利管理局 | 嶂山闸管理局办公室文秘 | 王晔 | 男 | 223236321411 | 大学本科 | 南昌工程学院 | / | |
22 | 骆马湖水利管理局 | 宿迁水利枢纽管理局水政监察 | 卢志希 | 男 | 223232376416 | 大学本科 | 扬州大学 | / | |
23 | 骆马湖水利管理局 | 宿迁水利枢纽管理局办公室文秘 | 刘畅 | 女 | 223232067110 | 研究生(硕士) | 河海大学 | / | |
24 | 骆马湖水利管理局 | 灌南河道管理局水利工程管理 | 邱士睿 | 男 | 223232394125 | 大学本科 | 扬州大学广陵学院 | / | |
25 | 骆马湖水利管理局 | 灌南河道管理局办公室文秘 | 陈景峰 | 男 | 223211772922 | 大学本科 | 中国农业大学 | / | |
26 | 骆马湖水利管理局 | 沭阳河道管理局水政监察 | 李凤娟 | 女 | 223237171722 | 大学本科 | 曲阜师范大学 | / | |
27 | 骆马湖水利管理局 | 新沂河道管理局水政监察 | 薛迪 | 女 | 223232134628 | 大学本科 | 安徽师范大学 | / | |
28 | 骆马湖水利管理局 | 新沂河道管理局办公室文秘 | 羌乐云 | 女 | 223232371702 | 大学本科 | 扬州大学 | / | |
29 | 骆马湖水利管理局 | 邳州河道管理局财务管理 | 李丽 | 女 | 223243023120 | 大学本科 | 湖南理工学院 | / | |
30 | 骆马湖水利管理局 | 邳州河道管理局水政监察 | 王伟 | 女 | 223232340921 | 大学本科 | 淮阴师范学院 | / | |
31 | 骆马湖水利管理局 | 财务科财务管理 | 罗金川 | 女 | 223232145720 | 大学本科 | 南京信息工程大学滨江学院 | / | |
32 | 骆马湖水利管理局 | 水政安监科水政监察 | 罗金 | 男 | 223232320526 | 大学本科 | 江西科技师范学院理工学院 | 2011.08-2014.11 在江苏泗洪县车门乡团结村任大学生村官2014.11-至今 在江苏省宿迁市总工会困难职工帮扶中心工作 | 职位要求定向招录大学生村官 |
33 | 沂沭河水利管理局 | 水政安监科水政监察 | 岳秀琦 | 女 | 223239101027 | 研究生(硕士) | 山东大学 | / | |
34 | 沂沭河水利管理局 | 财务科财务管理 | 李秋余 | 男 | 223239100529 | 大学本科 | 齐鲁工业大学 | / | |
35 | 沂沭河水利管理局 | 沂河水利管理局水利工程管理 | 刘博 | 男 | 223251161419 | 大学本科 | 四川大学 | / | |
36 | 沂沭河水利管理局 | 沭河水利管理局水利工程管理 | 陆永超 | 男 | 223237320123 | 大学本科 | 山东科技大学 | / | |
37 | 沂沭河水利管理局 | 沭河水利管理局水政监察 | 吴小权 | 男 | 223245225209 | 研究生(硕士) | 广西民族大学 | / | |
38 | 沂沭河水利管理局 | 大官庄水利枢纽管理局水利工程管理 | 赵玉洁 | 女 | 223237822914 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | |
39 | 沂沭河水利管理局 | 刘家道口水利枢纽管理局财务管理 | 李启娜 | 女 | 223237811130 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | |
40 | 沂沭河水利管理局 | 江风口分洪闸管理局水利工程管理 | 王若愚 | 男 | 223237771218 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | |
41 | 沂沭河水利管理局 | 郯城河道管理局水政监察 | 孟姣 | 女 | 223237572609 | 大学本科 | 滨州医学院 | 2014.08-至今 在山东省郯城县归昌乡人民政府从事三支一扶工作 | 职位要求定向招录大学生村官 |
42 | 沂沭河水利管理局 | 郯城河道管理局水利工程管理 | 王如轶 | 女 | 223232354409 | 大学本科 | 华北水利水电大学 | / | |
43 | 沂沭河水利管理局 | 郯城河道管理局财务管理 | 谭兰兰 | 女 | 223237571210 | 大学本科 | 山东省烟台市烟台大学 | / | |
44 | 沂沭河水利管理局 | 河东河道管理局水利工程管理 | 周炜翔 | 男 | 223237843407 | 研究生(硕士) | 西北农林科技大学 | / | |
45 | 沂沭河水利管理局 | 河东河道管理局水政监察 | 席浩栋 | 男 | 223237660118 | 大学本科 | 鲁东大学 | / |
——相关推荐——
(编辑:game-365体育投注)
下一篇:没有了
掌上华图客户端下载
关键词阅读:2017参公单位拟录用 水利部淮河水利委员会拟录用
- 2017中国银监会机关拟录用参公单位工作人员公示公告2017.04.17