2017-06-20 17:02 海南卫生考试 http://www.twkite.com/yiliao/ 作者:game-365体育投注 来源:海口市人民医院
game-365体育投注同步海口市人民医院:2017海口市人民医院拟聘用编外工作人员公示。欢迎大家加入海南医疗卫生考试群:455755391。关注game-365体育投注官方微信(海南考试快讯:hnhtsydw),了解更多报考资讯。
海口市人民医院拟聘用编外工作人员公示
(第十一号)
经我院党政领导班子联席会议讨论通过,现将拟聘用的编外工作人员名单予以公示,接受群众监督。
拟聘用人员:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 出生年月 | 籍贯 | 学历 | 专业 | 毕业时间 | 职称 |
1 | 业务科室护士 | 彭淑娴 | 1994.7 | 湖南娄底 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
2 | 业务科室护士 | 蔡碧虹 | 1993.03 | 海南三亚 | 本科 | 护理学 | 2017.06 | |
3 | 业务科室护士 | 宋晗晞 | 1995.1 | 江苏南通 | 本科 | 护理 | 2017.6 | |
4 | 业务科室护士 | 方婷 | 1993.11 | 海南乐东 | 本科 | 护理 | 2017.6 | |
5 | 业务科室护士 | 刘小漫 | 1995.11 | 海南海口 | 大专 | 护理 | 2017.6 | |
6 | 业务科室护士 | 林霞 | 1995.3 | 海南万宁 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
7 | 业务科室护士 | 文永霞 | 1994.08 | 海南东方 | 本科 | 护理学 | 2017.06 | |
8 | 业务科室护士 | 许丽妹 | 1994.09 | 海南临高 | 本科 | 护理学 | 2017.07 | |
9 | 业务科室护士 | 张瑛 | 1994.9 | 海南三亚 | 大专 | 助产 | 2017.7 | |
10 | 业务科室护士 | 张荣 | 1995.1 | 甘肃镇原 | 大专 | 护理 | 2017.6 | |
11 | 业务科室护士 | 余李杰 | 1993.1 | 海南儋州 | 大专 | 护理 | 2017.7 | |
12 | 业务科室护士 | 羊国丽 | 1992.05 | 海南儋州 | 本科 | 护理学 | 2017.07 | |
13 | 业务科室护士 | 陈丽葵 | 1994.4 | 海南乐东 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
14 | 业务科室护士 | 吴晓艳 | 1993.11 | 海南海口 | 本科 | 护理学 | 2017.06 | |
15 | 业务科室护士 | 徐小菲 | 1994.3 | 海南澄迈 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
16 | 业务科室护士 | 黎敏 | 1997.08 | 江西萍乡 | 大专 | 护理学 | 2017.07 | |
17 | 业务科室护士 | 李霞灵 | 1994.8 | 海南 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
18 | 业务科室护士 | 廖忠龙 | 1994.7 | 海南澄迈 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
19 | 业务科室护士 | 林若香 | 1992.11 | 海南文昌 | 本科 | 护理学 | 2017.07 | |
20 | 业务科室护士 | 吴珊 | 1994.2 | 海南海口 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
21 | 业务科室护士 | 王堂军 | 1994.4 | 海南乐东 | 本科 | 护理 | 2017.6 | |
22 | 业务科室护士 | 蔡兴飞 | 1994.1 | 海南澄迈 | 大专 | 护理 | 2017.7 | |
23 | 业务科室护士 | 廖新萍 | 1994.11 | 海南海口 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
24 | 业务科室护士 | 闻晴晴 | 1992.4 | 安徽阜阳 | 大专 | 护理 | 2017.7 | |
25 | 业务科室护士 | 莫雄花 | 1997.1 | 海南定安 | 大专 | 助产 | 2017.7 | |
26 | 业务科室护士 | 敖利容 | 1994.1 | 贵州遵义 | 本科 | 护理学 | 2017.06 | |
27 | 业务科室护士 | 洪桃 | 1995.1 | 海南海口 | 本科 | 护理学 | 2017.07 | |
28 | 业务科室护士 | 吴晓丽 | 1993.11 | 海南海口 | 大专 | 护理 | 2017.6 | |
29 | 业务科室护士 | 吴雪珍 | 1996.5 | 海南海口 | 本科 | 护理 | 2017.6 | |
30 | 业务科室护士 | 谢健霞 | 1995.1 | 湖南娄底 | 本科 | 护理 | 2017.6 | |
31 | 业务科室护士 | 王其荣 | 1993.11 | 海南东方 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
32 | 业务科室护士 | 陈珊珊 | 1996.07 | 海南澄迈 | 本科 | 护理学 | 2017.07 | |
33 | 业务科室护士 | 梁丁元 | 1995.4 | 海南海口 | 大专 | 护理学 | 2017.6 | |
34 | 业务科室护士 | 刘寨 | 1995.11 | 海南陵水 | 大专 | 护理 | 2017.6 | |
35 | 业务科室护士 | 陈少满 | 1995.01 | 海南乐东 | 本科 | 护理学 | 2017.07 | |
36 | 业务科室护士 | 邢欢欢 | 1996.04 | 海南乐东 | 本科 | 护理学 | 2017.07 | |
37 | 业务科室护士 | 王玉川 | 1994.8 | 海南海口 | 本科 | 护理学 | 2017.7 | |
38 | 业务科室护士 | 曾淑婷 | 1994.5 | 海南儋州 | 大专 | 护理 | 2017.6 | |
39 | 业务科室护士 | 陈冰冰 | 1933.09 | 海南海口 | 本科 | 护理学 | 2017.07 | |
40 | 业务科室护士 | 杨烨 | 1995.9 | 海南琼海 | 大专 | 护理学 | 2017.07 | |
41 | 业务科室护士 | 王晓莹 | 1993.3 | 海南陵水 | 本科 | 护理 | 2017.6 | |
42 | 业务科室护士 | 谭芸 | 1994.9 | 海南儋州 | 本科 | 护理 | 2017.6 | |
43 | 业务科室护士 | 文爱媛 | 1993.05 | 海南昌江 | 本科 | 护理学 | 2017.07 | |
44 | 业务科室护士 | 蔡秀娟 | 1995.6 | 海南琼海 | 大专 | 护理 | 2017.6 | |
45 | 业务科室护士 | 王菲 | 1995.6 | 海南定安 | 大专 | 护理 | 2017.6 | |
46 | 业务科室护士 | 王雪悄 | 1994.6 | 海南儋州 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
47 | 业务科室护士 | 蔡妃娇 | 1994.1 | 海南万宁 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
48 | 业务科室护士 | 陈春芳 | 1994.07 | 海南海口 | 本科 | 护理学 | 2017.07 | |
49 | 业务科室护士 | 李芬 | 1996.11 | 海南万宁 | 大专 | 护理 | 2017.6 | |
50 | 业务科室护士 | 梁凤娇 | 1992.1 | 海南文昌 | 本科 | 护理 | 2017.6 | |
51 | 业务科室护士 | 周啤 | 1995.9 | 海南三亚 | 大专 | 助产 | 2017.7 | |
52 | 业务科室护士 | 吴隆川 | 1994.01 | 海南儋州 | 本科 | 护理学 | 2017.06 | |
53 | 业务科室护士 | 韩白桦 | 1994.5 | 海南海口 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
54 | 业务科室护士 | 陈慧 | 1995.1 | 海南海口 | 本科 | 护理学 | 2017.06 | |
55 | 业务科室护士 | 龙美玲 | 1993.11 | 海南定安 | 大专 | 护理 | 2017.6 | |
56 | 业务科室护士 | 周春涛 | 1992.12 | 海南陵水 | 大专 | 护理 | 2017.7 | |
57 | 业务科室护士 | 廖彩宏 | 1995.1 | 海南儋州 | 大专 | 护理 | 2017.7 | |
58 | 业务科室护士 | 谭智文 | 1995.12 | 湖北宜城 | 大专 | 护理 | 2017.6 | |
59 | 业务科室护士 | 文清 | 1994.7 | 海南东方 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
60 | 业务科室护士 | 李筱 | 1996.2 | 吉林梅河口 | 大专 | 护理 | 2017.6 | |
61 | 业务科室护士 | 汤冰霞 | 1994.8 | 海南东方 | 大专 | 护理 | 2017.7 | |
62 | 业务科室护士 | 孙瑞菊 | 1992.1 | 海南儋州 | 本科 | 护理 | 2017.7 | |
63 | 业务科室护士 | 石玉丹 | 1994.7 | 广西南丹 | 大专 | 护理 | 2017.6 | |
64 | 业务科室护士 | 李梦珠 | 1995.11 | 海南万宁 | 大专 | 护理 | 2017.7 | |
65 | 业务科室护士 | 陈小井 | 1993.2 | 海南乐东 | 本科 | 护理 | 2016.7 | 护士 |
66 | 业务科室护士 | 王定云 | 1989.12 | 海南海口 | 本科 | 护理 | 2014.6 | 护士 |
67 | 业务科室护士 | 吴丹 | 1990.8 | 湖南 | 大专 | 护理 | 2012.6 | 护士 |
68 | 业务科室护士 | 吴小妹 | 1992.5 | 海南海口 | 本科 | 护理 | 2015.7 | 护士 |
69 | 业务科室护士 | 董旭 | 1992.04 | 河南新野 | 本科 | 护理学 | 2014.07 | 护理师 |
70 | 业务科室护士 | 叶丽娜 | 1988.1 | 海南万宁 | 本科 | 护理学 | 2011.06 | 护理师 |
71 | 业务科室护士 | 陈尾香 | 1990.5 | 海南儋州 | 大专 | 助产 | 2016.6 | 护士 |
72 | 业务科室护士 | 唐卫嵘 | 1993.07 | 海南海口 | 本科 | 护理学 | 2016.06 | 护士 |
73 | 业务科室护士 | 陈春池 | 1992.6 | 海南文昌 | 本科 | 护理 | 2015.7 | 护士 |
74 | 业务科室护士 | 唐媛爱 | 1992.12 | 海南儋州 | 大专 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
75 | 业务科室护士 | 云淑英 | 1995.4 | 海南 | 大专 | 助产 | 2016.6 | 护士 |
76 | 业务科室护士 | 张瑜 | 1993.6 | 海南屯昌 | 大专 | 护理 | 2015.6 | 护士 |
77 | 业务科室护士 | 符美珠 | 1993.5 | 海南东方 | 大专 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
78 | 业务科室护士 | 陈慧静 | 1991.1 | 海南 | 大专 | 护理 | 2015.7 | 护士 |
79 | 业务科室护士 | 符海丽 | 1988.12 | 海南儋州 | 本科 | 护理学 | 2012.06 | 护理师 |
80 | 业务科室护士 | 林志忠 | 1990.4 | 海南儋州 | 大专 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
81 | 业务科室护士 | 陈善婷 | 1995.9 | 海南乐东 | 大专 | 助产 | 2016.6 | 护士 |
82 | 业务科室护士 | 陈丹丹 | 1991.1 | 海南琼海 | 本科 | 护理(英语班) | 2015.7 | 护士 |
83 | 业务科室护士 | 盘曾晖 | 1989.12 | 广西岑溪 | 本科 | 护理 | 2013.7 | 护师 |
84 | 业务科室护士 | 吉树玉 | 1993.12 | 海南 | 大专 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
85 | 业务科室护士 | 秦子婷 | 1993.5 | 海南三亚 | 大专 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
86 | 业务科室护士 | 李金丽 | 1995.6 | 湖南永州 | 大专 | 护理 | 2016.7 | 护士 |
87 | 业务科室护士 | 李丹娇 | 1994.9 | 海南乐东 | 大专 | 护理 | 2015.6 | 护士 |
88 | 业务科室护士 | 雷亚萍 | 1991.3 | 陕西渭南 | 本科 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
89 | 业务科室护士 | 王春垒 | 1990.5 | 海南定安 | 自学本科 | 护理 | 2013.7 | 护士 |
90 | 业务科室护士 | 张受佳 | 1992.5 | 海南乐东 | 自学本科 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
91 | 业务科室护士 | 何丽香 | 1990.9 | 海南儋州 | 大专 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
92 | 业务科室护士 | 王有联 | 1993.9 | 海南儋州 | 大专 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
93 | 业务科室护士 | 秦济霞 | 1990.7 | 海南定安 | 本科 | 护理 | 2015.6 | 护士 |
94 | 业务科室护士 | 李燕选 | 1993.5 | 海南文昌 | 本科 | 护理 | 2016.7 | 护士 |
95 | 业务科室护理员 | 朱秋香 | 1997.2 | 海南海口 | 中专 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
96 | 业务科室护理员 | 王泽琨 | 1994.3 | 海南东方 | 成人专科 | 护理 | 2015.1 | 护士 |
97 | 业务科室护理员 | 云小珊 | 1997.12 | 海南文昌 | 中专 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
98 | 业务科室护理员 | 王慧珍 | 1997.4 | 海南临高 | 中专 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
99 | 业务科室护理员 | 符婷雅 | 1997.8 | 海南昌江 | 中专 | 助产 | 2016.6 | 护士 |
100 | 业务科室护理员 | 李海玲 | 1991.03 | 海南宁安 | 成人专科 | 护理学 | 2016.01 | 护士 |
101 | 博爱社区卫生服务中心计免员 | 刘建凤 | 1967.9 | 安徽 | 中专 | 助产 | 1995.7 | 主管护师 |
102 | 教务处科员 | 符丹凤 | 1993.9 | 海南海口 | 本科 | 公共事业管理(卫生监督) | 2015.7 | |
103 | 呼吸内科医师 | 孙国位 | 1989.05 | 海南儋州 | 硕士研究生 | 内科学 | 2017.06 | 医师 |
104 | 内分泌科医师 | 杨超英 | 1990.4 | 湖南 | 硕士研究生 | 内科学 | 2017.6 | 医师 |
105 | 内分泌科医师 | 华炳红 | 1986.09 | 江西乐平 | 硕士研究生 | 内科学 | 2014.06 | 医师 |
106 | 内分泌科医师 | 张菊云 | 1988.8 | 海南儋州 | 本科 | 临床医学 | 2012.6 | 医师 |
107 | 血液科医师 | 沈美晓 | 1988.11 | 海南海口 | 硕士研究生 | 临床医学 | 2014.6 | 医师 |
108 | 血液透析科 | 龙家乐 | 1992.2 | 湖南 | 硕士研究生 | 外科学 | 2017.6 | 医师 |
109 | 肾病风湿科医师 | 许夏雨 | 1990.6 | 海南琼海 | 硕士研究生 | 风湿病学 | 2016.6 | 医师 |
110 | 口腔正畸科业务骨干 | 杨玄 | 1980.1 | 河北 | 硕士研究生 | 口腔临床医学 | 2010.06 | 主治医师 |
111 | 重症医学科医师 | 符均 | 1990.8 | 海南琼海 | 本科 | 临床医学 | 2014.6 | 医师 |
112 | 重症医学科医师 | 吴生赞 | 1990.4 | 海南 | 本科 | 临床医学 | 2014.7 | 医师 |
113 | 急诊科医师 | 林书山 | 1992.02 | 海南海口 | 本科 | 临床医学 | 2015.06 | 医师 |
114 | 急诊科医师 | 林志宝 | 1988.8 | 海南海口 | 本科 | 临床医学 | 2011.6 | 医师 |
115 | 急诊科医师 | 陈忠敏 | 1990.9 | 海南海口 | 本科 | 临床医学 | 2014.7 | 医师 |
116 | 急诊科医师 | 梁师国 | 1990.7 | 海南 | 本科 | 临床医学 | 2014.6 | 医师 |
117 | 急诊科医师 | 黎伟 | 1989.12 | 贵州 | 本科 | 临床医学 | 2014.7 | 医师 |
118 | 感染性疾病科医师 | 陈朝阳 | 1990.11 | 海南万宁 | 硕士研究生 | 传染病学 | 2017.7 | 医师 |
119 | 感染性疾病科医师 | 冯雄 | 1983.1 | 海南海口 | 本科 | 临床医学 | 2006.6 | 主治医师 |
120 | 核医学科医师 | 钟佳玲 | 1991.3 | 海南海口 | 本科 | 医学影像学 | 2014.7 | 医师 |
121 | 核医学科医师 | 韩惠仙 | 1992.02 | 海南海口 | 本科 | 临床医学 | 2015.06 | 医师 |
122 | 临床营养科医师 | 刘倩 | 1986.7 | 山东日照 | 本科 | 临床医学 | 2009.6 | 医师 |
123 | 肝胆外科医师 | 周熠 | 1988.12 | 湖南衡阳 | 硕士研究生 | 外科学 | 2017.06 | 医师 |
124 | 肛肠科医师 | 胡博文 | 1992.1 | 海南 | 本科 | 临床医学 | 2015.6 | 医师 |
125 | 肛肠科医师 | 孙冶勇 | 1989.1 | 海南 | 本科 | 临床医学 | 2014.06 | 医师 |
126 | 耳鼻喉科医师 | 谭湘敏 | 1991.9 | 湖南衡山 | 硕士研究生 | 耳鼻喉 | 2017.7 | 医师 |
127 | 疼痛科医师 | 严小璇 | 1990.6 | 海南万宁 | 本科 | 麻醉学 | 2013.6 | 医师 |
128 | 疼痛科医师 | 冯亚和 | 1983.8 | 海南海口 | 本科 | 麻醉学 | 2009.6 | 医师 |
129 | 口腔牙周病科医师 | 陈龙 | 1990.06 | 江苏常州 | 硕士研究生 | 口腔医学 | 2017.07 | 医师 |
130 | 口腔黏膜病科医师 | 杨晨希 | 1992.7 | 海南文昌 | 本科 | 口腔医学 | 2014.6 | 医师 |
131 | 儿童口腔科医师 | 羊良慧 | 1990.05 | 海南昌江 | 硕士研究生 | 口腔医学 | 2017.07 | 医师 |
132 | 牙体牙髓病科医师 | 李文妙 | 1991.5 | 海南文昌 | 硕士研究生 | 口腔医学 | 2017.6 | 医师 |
133 | 儿科医师 | 孟云婷 | 1989.8 | 海南乐东 | 本科 | 临床医学 | 2014.7 | 医师 |
134 | 儿童感染科医师 | 方娅玲 | 1987.6 | 河南信阳 | 本科 | 临床医学 | 2010.7 | 医师 |
135 | 儿童感染科医师 | 林春玲 | 1984.1 | 海南 | 本科 | 临床医学 | 2013.1 | 医师 |
136 | 病理科医师 | 林香桃 | 1985.1 | 海南琼山 | 硕士研究生 | 临床医学 | 2017.7 | 医师 |
137 | 超声医学科医师 | 陈子胜 | 1990.2 | 海南儋州 | 本科 | 医学影像学 | 2014.6 | 医师 |
138 | 超声医学科医师 | 林冬雪 | 1991.5 | 海南琼海 | 本科 | 临床医学 | 2014.6 | 医师 |
139 | 超声医学科 | 李忠举 | 1978.06 | 吉林松原 | 本科 | 医学影像学 | 1999.09 | 主治医师 |
140 | 放射科医师 | 马越 | 1989.02 | 山西吕梁 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 2017.6 | 医师 |
141 | 滨江分院内科医师 | 冯碧英 | 1985.7 | 海南澄迈 | 本科 | 临床医学 | 2010.7 | 医师 |
142 | 滨江分院内科医师 | 王琼娥 | 1987.6 | 海南澄迈 | 本科 | 临床医学 | 2010.7 | 主治医师 |
143 | 海港分院接种门诊医师 | 未春玲 | 1982.03 | 吉林辽源 | 本科 | 预防医学 | 2007.07 | 主治医师 |
144 | 海港分院全科医师 | 王华丽 | 1983.1 | 海南澄迈 | 本科 | 临床医学 | 2006.6 | 主治医师 |
145 | 得胜沙社区服务中心公共卫生医师 | 陈华 | 1988.11 | 海南乐东 | 本科 | 预防医学 | 2012.6 | 医师 |
146 | 得胜沙社区服务中心全科医师 | 王诗佳 | 1984.1 | 海南海口 | 本科 | 临床医学 | 2008.7 | 医师 |
147 | 得胜沙社区服务中心中医师 | 陈兰俊 | 1986.7 | 海南海口 | 本科 | 中西医结合临床医学 | 2011.7 | 医师 |
148 | 龙昆南社区卫生服务中心骨外科医生 | 梁振晟 | 1983.5 | 海南海口 | 本科 | 临床医学 | 2012.2 | 医师 |
149 | 康复医学科运动治疗师 | 唐艳 | 1992.5 | 海南海口 | 本科 | 运动康复与健康 | 2014.7 | |
150 | 康复医学科运动治疗师 | 潘晶晶 | 1991.1 | 海南文昌 | 本科/研究生 | 康复医学/中西医结合 | 2013.06 | |
151 | 肿瘤放疗科技术员 | 颜成波 | 1993.7 | 福建 | 本科 | 医学影像学 | 2017.7 | 技士 |
152 | 导管室放射技术员 | 卢婧媚 | 1991.3 | 海南海口 | 大专 | 医学影像技术 | 2015.1 | 技士 |
153 | 放射科放射技师 | 黎梅得 | 1998.03 | 海南儋州 | 本科 | 医学影像技术 | 2017.07 | |
154 | 放射科放射技师 | 刘婷 | 1994.1 | 甘肃天水 | 本科 | 医学影像学 | 2017.6 | 技士 |
155 | 核医学技术技师 | 陈婉 | 1994.1 | 海南 | 本科 | 医学影像技术 | 2017.6 | |
156 | 输血科医学检验师 | 詹文丽 | 1985.11 | 海南儋州 | 本科 | 医学检验 | 2009.7 | 主管技师 |
157 | 输血科医学检验师 | 魏铭辉 | 1988.1 | 海南 | 本科 | 医学检验 | 2012.6 | 技师 |
158 | 口腔中心医师助理 | 龙官荣 | 1993.12 | 海南 | 本科 | 口腔医学 | 2017.7 | |
159 | 口腔中心医师助理 | 符传勇 | 1994.8 | 海南 | 大专 | 口腔医学 | 2017.6 | |
160 | 医师助理 | 周诗源 | 1994.7 | 海南儋州 | 大专 | 生化制药技术 | 2016.6 | |
161 | 医师助理 | 陈少蓝 | 1993.1 | 海南乐东 | 本科 | 食品与健康 | 2014.6 | |
162 | 医师助理 | 王颜林 | 1994.4 | 海南海口 | 大专 | 护理 | 2015.01 | 护士 |
163 | 医师助理 | 杜丹梅 | 1994.1 | 海南海口 | 大专 | 药学 | 2015.6 | |
164 | 医师助理 | 周洁 | 1993.2 | 海南儋州 | 专科 | 临床医学 | 2014.06 | |
165 | 医师助理 | 陈贤义 | 1993.3 | 海南定安 | 专科 | 临床医学 | 2016.6 | |
166 | 医师助理 | 吴容丽 | 1994.2 | 海南万宁 | 大专 | 护理 | 2016.6 | 护士 |
167 | 医师助理 | 朱晓芳 | 1996.3 | 海南 | 大专 | 助产 | 2017.6 |
|
公示时间:2017年6月20日至 6月28日
监督电话:66189606
人力资源处
2017年06月20日
(编辑:game-365体育投注)
华图在线APP客户端下载