2017年海南省环境地质勘察院招聘考试综合成绩及排名通告
2018-01-31 08:55 海南事业单位招聘 来源:海南省地质局
game-365体育投注同步海南省地质局:2017年海南省环境地质勘察院招聘考试综合成绩及排名通告。欢迎大家加入2017海南事业单位交流群:224263802。关注game-365体育投注官方微信(海南考试快讯:hnhtsydw),了解更多报考资讯。
海南省环境地质勘察院2017年招聘编外工作人员考试综合成绩及排名通告
海南省环境地质勘察院2017年招聘编外工作人员笔试、面试工作已经结束,现将考生笔试成绩、面试成绩、综合成绩及排名予以通告。
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 折分 | 面试成绩 | 折分 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 财务部会计员 | 10101010106 | 周 莹 | 84 | 50.4 | 76.33 | 30.532 | 80.932 | 1 |
2 | 10101010107 | 韩月娥 | 68 | 40.8 | 76.83 | 30.732 | 71.532 | 9 | |
3 | 海口分中心技术员 | 10201010115 | 曾三保 | 78 | 46.8 | 75.5 | 30.2 | 77 | 2 |
4 | 10201010122 | 庞植元 | 73.5 | 44.1 | 76.83 | 30.732 | 74.832 | 5 | |
5 | 三沙实验室技术员 | 10401010129 | 王 强 | 75 | 45 | 73.66 | 29.464 | 74.464 | 6 |
6 | 10401010130 | 王修梧 | 70.5 | 42.3 | 78.66 | 31.464 | 73.764 | 7 | |
7 | 10401010133 | 张云 | 66 | 39.6 | 69.83 | 27.932 | 67.532 | 11 | |
8 | 10401010131 | 文龙木 | 63.5 | 38.1 | 70.33 | 28.132 | 66.232 | 12 | |
9 | 设计室技术员 | 10501010136 | 王亚飞 | 74.5 | 44.7 | 77.66 | 31.064 | 75.764 | 3 |
10 | 合约部办事员 | 10301010125 | 张天网 | 73 | 43.8 | 79.16 | 31.664 | 75.464 | 4 |
11 | 10301010124 | 符绪海 | 67 | 40.2 | 74.66 | 29.864 | 70.064 | 10 | |
12 | 网站管理员 | 10601010141 | 李笃优 | 69.3 | 41.58 | 77.66 | 31.064 | 72.644 | 8 |
海南省环境地质勘察院
2018年1月29日
(编辑:game-365体育投注)