2015-12-14 10:09 国企招聘考试 http://www.twkite.com/gqzp/ 作者:game-365体育投注 来源:海南公务员考试网
2016年海南省国企校园招聘交流QQ总群: 336542141
game-365体育投注官方微信公众号:hainanht2012
海南考试信息发布微信公众号:hnhtsydw
2016年中国移动海南公司校园招聘甄选工作已经结束,根据《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发【2014】79号)文要求,郑丽芬等83 人(名单附后)经笔试、面试合格,符合甄选条件,拟被录用为我公司劳动合同制人员,现予公示,公示时间从2015年12月7日至2015年12月14日(共7天)。公示期间,如发现有录用结果与国家相关法律法规不符的,可向我公司纪检组监察室(联系方式: 中国移动通信集团海南有限公司纪检组监察室 邮编:570125,联系电话:0898-31908681)反映。
其他录用相关信息可咨询人力资源部,联系电话:0898-31908693。
拟录用人员名单如下表所示:
| 序号 | 考生姓名 | 学校 | 专业 | 性别 | 申报专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑丽芬 | 北京邮电大学 | 计算机技术 | 女 | 通信维护 |
| 2 | 黄奕鑫 | 北京邮电大学 | 电子与通信工程 | 男 | 通信维护 |
| 3 | 陈洪销 | 北京邮电大学 | 信息与计算科学 | 男 | 通信维护 |
| 4 | 钟其容 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 女 | 通信维护 |
| 5 | 潘家航 | 北京邮电大学 | 信息工程 | 男 | 通信维护 |
| 6 | 陈章斌 | 北京邮电大学 | 电子科学与技术 | 男 | 通信维护 |
| 7 | 刘文彬 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 男 | 通信维护 |
| 8 | 陈映表 | 南京邮电大学 | 广播电视工程 | 女 | 通信维护 |
| 9 | 谢臣芳 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 女 | 通信维护 |
| 10 | 周绪干 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 | 男 | 通信维护 |
| 11 | 邢维年 | 南京邮电大学 | 微电子学 | 男 | 通信维护 |
| 12 | 冯孟雅 | 南京邮电大学 | 电气工程及其自动化 | 女 | 通信维护 |
| 13 | 杨璐 | 南京邮电大学 | 信息与计算科学 | 女 | 通信维护 |
| 14 | 陈锐 | 武汉大学 | 通信工程 | 男 | 通信维护 |
| 15 | 郑善元 | 南开大学 | 电子信息科学与技术 | 男 | 通信维护 |
| 16 | 陈慧玉 | 厦门大学 | 电子与通信工程 | 男 | 通信维护 |
| 17 | 林明安 | 电子科技大学 | 机械工程及自动化 | 男 | 通信维护 |
| 18 | 郑中秀 | 东北大学 | 自动化 | 男 | 通信维护 |
| 19 | 杜纬逸 | 东南大学 | 热能与动力工程 | 男 | 通信维护 |
| 20 | 陈棠俊 | 哈尔滨工业大学 | 材料成型及控制工程 | 男 | 通信维护 |
| 21 | 辜风羽 | 北京理工大学 | 光学工程 | 女 | 通信维护 |
| 22 | 李炳介 | 海南大学 | 电子与通信工程 | 男 | 通信维护 |
| 23 | 石涌泉 | 海南大学 | 电子与通信工程 | 男 | 通信维护 |
| 24 | 夏天 | 海南大学 | 通信工程 | 男 | 通信维护 |
| 25 | 黎倩 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 女 | 通信维护 |
| 26 | 梁昌智 | 重庆邮电大学 | 智能电网信息工程 | 男 | 通信维护 |
| 27 | 吴比特 | 重庆邮电大学 | 电子信息工程 | 男 | 通信维护 |
| 28 | 符树荣 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 男 | 通信维护 |
| 29 | 羊进贤 | 重庆邮电大学 | 智能电网信息工程 | 男 | 通信维护 |
| 30 | 陈凤奇 | 重庆邮电大学 | 电子科学与技术 | 男 | 通信维护 |
| 31 | 黄宏发 | 重庆邮电大学 | 电子信息工程 | 男 | 通信维护 |
| 32 | 殷礼杰 | 重庆邮电大学 | 自动化卓越工程师班 | 男 | 通信维护 |
| 33 | 王文创 | 重庆邮电大学 | 信息显示与光电技术 | 男 | 通信维护 |
| 34 | 符永奋 | 重庆邮电大学 | 自动化 | 男 | 通信维护 |
| 35 | 刘德民 | 华北电力大学 | 计算机科学与技术 | 男 | 通信维护 |
| 36 | 李小胜 | 华北水利水电大学 | 通信工程 | 男 | 通信维护 |
| 37 | 黄涌和 | 太原理工大学 | 光信息科学与技术 | 男 | 通信维护 |
| 38 | 刘扬德 | 武汉理工大学 | 电子科学与技术 | 男 | 通信维护 |
| 39 | 叶朝香 | 西安邮电大学 | 通信工程 | 女 | 通信维护 |
| 40 | 刘裕丰 | 延边大学 | 计算机科学与技术 | 男 | 通信维护 |
| 41 | 符芳维 | 云南大学 | 光电信息工程 | 男 | 通信维护 |
| 42 | 徐文 | 长春建筑学院 | 通信工程 | 男 | 通信维护 |
| 43 | 吕凯 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 男 | 通信维护 |
| 44 | 马鹏飞 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 男 | IT支撑 |
| 45 | 白景鹏 | 北京邮电大学 | 电子科学与技术 | 男 | IT支撑 |
| 46 | 方佳佳 | 北京邮电大学 | 电子信息工程 | 女 | IT支撑 |
| 47 | 张莹莹 | 南京邮电大学 | 信息显示与光电技术 | 女 | IT支撑 |
| 48 | 符钰 | 南京邮电大学 | 地理信息系统 | 女 | IT支撑 |
| 49 | 王捷 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | 男 | IT支撑 |
| 50 | 吴浏柔 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | 女 | IT支撑 |
| 51 | 郑颖 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | 男 | IT支撑 |
| 52 | 胡明辉 | 西北大学 | 地理信息系统 | 男 | IT支撑 |
| 53 | 陈然 | 北京交通大学 | 信息与计算科学 | 男 | IT支撑 |
| 54 | 郑晓琳 | 北京交通大学 | 通信与信息系统 | 女 | IT支撑 |
| 55 | 云铸 | 北京理工大学 | 自动化 | 男 | IT支撑 |
| 56 | 洪云 | 大连海事大学 | 电气工程 | 女 | IT支撑 |
| 57 | 张恒菁 | 海南大学 | 信息与通信工程 | 男 | IT支撑 |
| 58 | 刘良选 | 海南大学 | 计算机科学与技术 | 男 | IT支撑 |
| 59 | 陈真佳 | 海南大学 | 电子与通信工程 | 男 | IT支撑 |
| 60 | 丁铁 | 海南大学 | 物联网 | 男 | IT支撑 |
| 61 | 姚贤硕 | 海南大学 | 网络工程 | 男 | IT支撑 |
| 62 | 乔新元 | 海南大学 | 信息管理与信息系统 | 女 | IT支撑 |
| 63 | 陈小曼 | 河海大学 | 信息管理与信息系统 | 女 | IT支撑 |
| 64 | 曾祥胜 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | 男 | IT支撑 |
| 65 | 柳典典 | 湖南大学 | 信息管理与信息系统 | 女 | IT支撑 |
| 66 | 王华梅 | 华中师范大学 | 教育技术学 | 女 | IT支撑 |
| 67 | 杜大千 | 山东建筑大学 | 软件工程 | 男 | IT支撑 |
| 68 | 洪辉 | 天津工业大学 | 电子与通信工程 | 男 | IT支撑 |
| 69 | 马淑园 | 西安邮电大学 | 电子与通信工程 | 女 | IT支撑 |
| 70 | 吉才盈 | 云南大学 | 软件工程 | 女 | IT支撑 |
| 71 | 陈少芬 | 云南大学 | 通信工程 | 女 | IT支撑 |
| 72 | 陈宁生 | 重庆邮电大学 | 信息与计算科学 | 男 | IT支撑 |
| 73 | 邓碧娴 | 重庆邮电大学 | 网络工程 | 女 | IT支撑 |
| 74 | 陈文贤 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | 男 | IT支撑 |
| 75 | 王巾帼 | 重庆邮电大学 | 电子与通信工程 | 女 | IT支撑 |
| 76 | 文智英 | 北京邮电大学 | 市场营销(电子商务) | 女 | 市场综合 |
| 77 | 梁正録 | 北京邮电大学 | 电子科学与技术 | 男 | 市场综合 |
| 78 | 邢维薇 | 中央财经大学 | 物流专业 | 女 | 市场综合 |
| 79 | 张穗 | 东北师范大学 | 世界史 | 女 | 市场综合 |
| 80 | 李苏芮 | 华南师范大学 | 传播学 | 女 | 市场综合 |
| 81 | 吴坤鸿 | 北京交通大学 | 土木工程 | 男 | 市场综合 |
| 82 | 林佳佳 | 中南大学 | 软件工程 | 男 | 市场综合 |
| 83 | 李捷 | 重庆邮电大学 | 法学 | 男 | 市场综合 |
(编辑:game-365体育投注)
华图在线APP客户端下载