2016-07-28 16:01 公安招警考试 http://www.twkite.com/zhaojing/ 作者:game-365体育投注 来源:海南公务员考试网
海南省招警考试交流QQ总群:183124270
一、考试结果
三亚市公安消防支队公开招聘政府专职消防队员考试工作已结束,现将考试成绩公布(见附表),如有疑问,请及时与三亚市公安消防支队联系(联系电话:88956105)。
二、进入体检及政审人员名单
结合《2016年三亚市公安消防支队招聘政府专职消防队员公告》中按总成绩(笔试成绩占总成绩50%,面试成绩占总成绩30%,业务能力测试占总成绩20%)达到60分以上由高至低来确定拟聘用人员的规定,并根据招聘方案中按1:1的比例确定入围体检及政审人员及择优录取原则,现确定30名考生进入体检及政审(体检时间另行通知):
政府专职消防队员:柯 友、陈增帅、秦树强、周 静、胡理法、吴习辉、董朝坤、刘家全、蒙定尧、苏江伟、卓光勇、林 龄、谭文华、陈志华、谭程志、陈 龙、林 亮、麦世信、陈俄春、卢玉邱、林芳德、蔡用深、容健华、麦树谋、吴业林、林小豪;周少扬、周先光、兰平剑、欧海彪。以上人员体检参照消防员职业健康标准来进行,体检或政审不合格的,不予聘用,空缺的招聘名额,从报考同一岗位的考生中按综合成绩是否达到60分以上由高至低依次递补。
附表2:战斗员成绩登记表
附件3:驾驶员成绩登记表
附件2
专职消防队员(战斗员)成绩登记表
序号 | 姓名 | 笔试成绩50% | 体能业务成绩20% | 面试成绩30% | 总成绩 |
1 | 董朝坤 | 40.5 | 19.2 | 25.5 | 85.2 |
2 | 麦世信 | 36 | 20 | 26.55 | 82.55 |
3 | 林芳德 | 38 | 17.6 | 25.8 | 81.4 |
4 | 卓光勇 | 35.5 | 19.2 | 25.8 | 80.5 |
5 | 陈志华 | 33.5 | 20 | 26.93 | 80.43 |
6 | 蒙定尧 | 33.5 | 20 | 26.7 | 80.2 |
7 | 柯 友 | 34.5 | 19.2 | 26.1 | 79.8 |
8 | 林 亮 | 32.5 | 20 | 27 | 79.5 |
9 | 林 龄 | 36.5 | 16.8 | 26.03 | 79.33 |
10 | 周 静 | 33 | 20 | 26.1 | 79.1 |
11 | 陈俄春 | 32.5 | 19.2 | 27.23 | 78.93 |
12 | 卢玉邱 | 33.5 | 19.2 | 25.88 | 78.58 |
13 | 蔡用深 | 36.5 | 16.8 | 25.28 | 78.58 |
14 | 吴习辉 | 39 | 15.2 | 24.23 | 78.43 |
15 | 谭文华 | 39 | 13.6 | 25.8 | 78.4 |
16 | 刘家全 | 38 | 16 | 24.38 | 78.38 |
17 | 胡理法 | 38.5 | 15.2 | 24.38 | 78.08 |
18 | 苏江伟 | 36.5 | 16.8 | 24.75 | 78.05 |
19 | 陈 龙 | 37 | 14.4 | 26.6 | 78 |
20 | 陈増帅 | 38 | 14.4 | 25.5 | 77.9 |
21 | 秦树强 | 33.5 | 18.4 | 25.86 | 77.76 |
22 | 麦树谋 | 37 | 15.2 | 25.48 | 77.68 |
23 | 谭程志 | 35.5 | 16 | 26.03 | 77.53 |
24 | 林小豪 | 32 | 19.2 | 26.03 | 77.23 |
25 | 容健华 | 37 | 14.4 | 25.6 | 77 |
26 | 吴业林 | 37.5 | 14.4 | 25 | 76.9 |
附件3
专职消防队员(驾驶员)成绩登记表
序号 | 姓名 | 笔试成绩50% | 体能业务成绩20% | 面试成绩30% | 总成绩 | 驾驶技能 |
1 | 周先光 | 31 | 17.6 | 25.5 | 74.1 | 及格 |
2 | 周少扬 | 31.5 | 16 | 26.55 | 74.05 | 及格 |
3 | 欧海彪 | 34.5 | 12.6 | 26.63 | 73.73 | 及格 |
4 | 兰平剑 | 31.5 | 14.4 | 25.88 | 71.78 | 及格 |
(编辑:game-365体育投注)
上一篇:2016年琼山区三门坡镇专职消防队专职消防员录取名单公示
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载