2018国家公务员考试最低合格分数线
2017-10-10 13:48 海南人事考试网 http://www.twkite.com/ 文章来源:国家公务员考试网
国家公务员考试网发布2018国家公务员考试最低合格分数线,华图教育将同步国家公务员考试录用系统及时开通2018国家公务员考试成绩查询入口,同时可查询2018国家公务员考试最低合格分数线。更多2018国考面试资讯请认证华图(海南考试快讯:hnhtsydw),了解国家公务员。
查询入口:2018国家公务员考试成绩查询入口
成绩排名预约:2018国家公务员考试成绩排名查询
中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员笔试划定合格分数线
中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员笔试成绩将于2018年1月25日公布。考生可在中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站(http://bm.scs.gov.cn/2018)查询考试成绩。
今年划定合格分数线时,既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质,又兼顾了不同职位层次对公务员能力的不同要求,对省级以上(含副省级)职位和市(地)、县(区)级职位采取了分层划线的方法,同时对西部地区和艰苦边远地区基层职位予以一定的政策倾斜。
报考省级以上(含副省级)职位的合格分数线为:总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分。
报考市(地)、县(区)级职位的合格分数线为:总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于50分。
给予政策倾斜职位的合格分数线为:
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位的合格分数线为:总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于45分。
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位的合格分数线为:总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于45分。
非通用语职位的合格分数线为:总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于45分。
特殊专业职位的合格分数线为:总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于45分。
银监会、证监会和公安机关人民警察职位的公共科目分数线按照职位所属层级划定,且专业科目考试不低于45分。
中央公务员主管部门将根据各职位规定的面试比例,按照笔试成绩从高到低的顺序,确定各职位参加面试的人员名单,并面向社会统一公布。面试工作由各招录机关具体负责组织实施,根据招考实施方案,面试工作将于今年3月底前完成。面试前,招录机关将在中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站(http://bm.scs.gov.cn/2018)上发布面试公告,载明面试人员名单、面试最低分数线、面试时间、面试地点、联系方式以及其他须知事项。
对于公共科目笔试合格人数未达到规定的面试比例的部分职位,中央公务员主管部门将在2018年1月和5月组织两次公开调剂。
今年中央公务员主管部门根据《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》,对违反考试纪律的人员进行了严肃处理,并将有关人员情况记入了公务员考试录用诚信档案库。
2015国家公务员考试分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 |
湖北高考状元榜眼骑马游园引围观浙江老师极度恐慌 | 95/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 |
大学生"村官"等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/55分;地市90/50分 |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生"村官"、"三支一扶"等服务基层项目人员 | 85/45分 |
2014年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 |
大学生"村官"等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/55分;地市90/50分 |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生"村官"、"三支一扶"等服务基层项目人员 | 85/45分 |
2013年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/45分 |
非通用语职位 | 90/50分 |
特殊专业职位 | 85/45分 |
2012年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 |
非通用语职位 | 90/50分 |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
2011年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 |
非通用语职位 | 90/50分 |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
2010年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 |
非通用语职位 | 90/50分 |
2009年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 105/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
非通用语职位 | 90/50分 |
2008年国家公务员考试合格分数线_笔试合格分数线
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
(编辑:game-365体育投注)
掌上华图客户端下载
关键词阅读:2018国家公务员 国家公务员考试
- 2018年国家公务员考试成绩查询入口(海南考区)2018.01.09
- 2018国考成绩排名及查询入口-国家公务员考试录用系统2017.10.10
- 2017中央机关及其直属机构考试公务员笔试划定合格分数线2017.01.10
- 2017国家公务员考试出成绩啦!2017.01.09
- 2017国家公务员考试多少分可以入围面试?2017.01.09
- 2017国家公务员面试时间什么时候发布?国家公务员考试网2017.01.09