2017-10-24 16:58 海南卫生考试 http://www.twkite.com/yiliao/ 作者:game-365体育投注 来源:海口市卫生局
game-365体育投注同步海口市卫生局:2017海口市人民医院事业单位招聘面试公告。欢迎大家加入海南医疗卫生考试群:455755391。关注game-365体育投注官方微信(海南考试快讯:hnhtsydw),了解更多报考资讯。
海口市人民医院事业单位公开招聘工作公告
(第七号)
我院公开招聘笔试考试于9月24日结束,经公开招聘领导小组研究,本次笔试合格分数线为40分,并在笔试合格分数线内,根据笔试成绩从高分到低分的顺序,确定进入面试人员名单,现将进入面试人员名单及相关及相关招聘工作事项予公告。
一、 进入面试人员名单(见附表)。
二、 面试时间
2017年11月4日上午8:30至结束。
三、 面试地点
海口市中医药学校(海口市海甸二西路18号)。
四、 面试要求
1.参加面试人员请于7:40前到达面试地点,并在工作人员
的引导下,于8:00进入侯考室。
2.参加面试人员凭身份证进入候考室,并进行抽签排序。
3.参加面试人员须携带报名要求提交的相关证件的原件进候
考室备审。
4.参加面试人员在上述规定时间内不到达的,视为自动放弃
次面试。
5.考场不提供停车位,为避免交通拥挤,请参加面试人员乘坐公共汽车或请亲友开车送达。
6.参加面试人员须严格遵守面试考场纪律(张贴在候考室),违反规定者取消面试资格。
监督咨询电话:0898—66189617
海口市人民医院公开招聘工作领导小组
2017年10月23日
海口市人民医院事业单位公开招聘进入面试人员名册
序号 | 岗位 | 姓名 | 考号 | 总分 |
1 | 内科医师 | 王伟 | 10101010101 | 61 |
2 | 内科医师 | 谢斌 | 10101010102 | 54 |
3 | 内科医师 | 于利利 | 10101010103 | 55 |
4 | 内科医师 | 吴海霞 | 10101010105 | 53 |
5 | 内科医师 | 薛金菊 | 10101010107 | 51 |
6 | 内科医师 | 杨超英 | 10101010108 | 52 |
7 | 内科医师 | 王年臻 | 10101010109 | 56 |
8 | 内科医师 | 肖成业 | 10101010110 | 53 |
9 | 内科医师 | 雷文娟 | 10101010111 | 55 |
10 | 内科医师 | 李赛莲 | 10101010112 | 60 |
11 | 内科医师 | 张圣琼 | 10101010113 | 52 |
12 | 内科医师 | 韩勖 | 10101010115 | 51 |
13 | 内科医师 | 林建良 | 10101010119 | 64 |
14 | 内科医师 | 夏敏 | 10101010121 | 54 |
15 | 内科医师 | 潘碧云 | 10101010122 | 59 |
16 | 内科医师 | 张聪聪 | 10101010123 | 53 |
17 | 内科医师 | 郭林旺 | 10101010126 | 58 |
18 | 内科医师 | 梁柳丹 | 10101010127 | 53 |
19 | 内科医师 | 王月平 | 10101010129 | 51 |
20 | 内科医师 | 王燕英 | 10101010130 | 62 |
21 | 内科医师 | 沈美晓 | 10101010201 | 57 |
22 | 内科医师 | 华炳红 | 10101010202 | 57 |
23 | 内科医师 | 冯清春 | 10101010203 | 69 |
24 | 内科医师 | 林慧 | 10101010204 | 54 |
25 | 内科医师 | 何育教 | 10101010205 | 55 |
26 | 内科医师 | 张江山 | 10101010207 | 55 |
27 | 内科医师 | 林小妹 | 10101010208 | 70 |
28 | 外科医师 | 王丽华 | 10201010210 | 53 |
29 | 外科医师 | 邓晓聪 | 10201010211 | 49 |
30 | 外科医师 | 耿金秀 | 10201010213 | 49 |
31 | 外科医师 | 陆永跟 | 10201010214 | 61 |
32 | 外科医师 | 龙家乐 | 10201010216 | 51 |
33 | 外科医师 | 刘兵 | 10201010218 | 53 |
34 | 外科医师 | 陈成辉 | 10201010222 | 57 |
35 | 外科医师 | 薛海龙 | 10201010223 | 54 |
36 | 外科医师 | 陈立喜 | 10201010224 | 55 |
37 | 外科医师 | 邓磊 | 10201010225 | 49 |
38 | 外科医师 | 罗凤球 | 10201010227 | 53 |
39 | 外科医师 | 周熠 | 10201010228 | 52 |
40 | 妇产科医师 | 许文丽 | 10301010301 | 58 |
41 | 妇产科医师 | 韦先梅 | 10301010303 | 56 |
42 | 口腔科医师 | 陈灵 | 10401010305 | 41 |
43 | 口腔科医师 | 符静 | 10401010306 | 41 |
44 | 口腔科医师 | 陈尧卉 | 10401010308 | 43 |
45 | 口腔科医师 | 陈奕苗 | 10401010310 | 40 |
46 | 口腔科医师 | 黄茜 | 10401010311 | 42 |
47 | 口腔科医师 | 陈龙 | 10401010312 | 49 |
48 | 口腔科医师 | 羊良慧 | 10401010313 | 50 |
49 | 口腔科医师 | 蒋小玲 | 10401010314 | 47 |
50 | 口腔科医师 | 陈灼庚 | 10401010315 | 46 |
51 | 口腔科医师 | 林道志 | 10401010320 | 43 |
52 | 中医师 | 朱康华 | 10501010325 | 46 |
53 | 中医师 | 李林虹 | 10501010402 | 47 |
54 | 中医师 | 王景科 | 10501010403 | 47 |
55 | 中医师 | 周佳 | 10501010405 | 55 |
56 | 中医师 | 王俊娜 | 10501010408 | 64 |
57 | 中医师 | 蒋芳玉 | 10501010409 | 53 |
58 | 超声医学科医师 | 李忠举 | 10601010414 | 49 |
59 | 超声医学科医师 | 姜美廉 | 10601010415 | 47 |
60 | 超声医学科医师 | 李方丽 | 10601010416 | 49 |
61 | 超声医学科医师 | 张植兰 | 10601010417 | 44 |
62 | 康复科医师 | 蔡兴炎 | 10801010429 | 55 |
63 | 康复科医师 | 曾骥 | 10801010501 | 50 |
64 | 麻醉科医师 | 陈小健 | 10901010504 | 59 |
65 | 麻醉科医师 | 陈梅珠 | 10901010505 | 57 |
66 | 心电图科医师 | 符和梅 | 11001010508 | 56 |
67 | 心电图科医师 | 王芬 | 11001010509 | 52 |
68 | 预防保健科医师 | 谢再利 | 11101010510 | 49 |
69 | 预防保健科医师 | 罗东 | 11101010511 | 49 |
70 | 预防保健科医师 | 伍林莉 | 11101010513 | 54 |
71 | 儿科医师 | 叶小姗 | 11201010516 | 66 |
72 | 儿科医师 | 吴永新 | 11201010517 | 52 |
73 | 儿科医师 | 李硕 | 11201010518 | 54 |
74 | 儿科医师 | 刘玉婷 | 11201010519 | 57 |
75 | 儿科医师 | 陈明辉 | 11201010520 | 51 |
76 | 儿科医师 | 梁彬 | 11201010521 | 60 |
77 | 儿科医师 | 孟云婷 | 11201010523 | 47 |
78 | 儿科医师 | 刘敏 | 11201010525 | 60 |
79 | 儿科医师 | 林书敬 | 11201010526 | 47 |
80 | 急诊科医师 | 黎伟 | 11501010627 | 61 |
81 | 急诊科医师 | 卢学俊 | 11501010628 | 55 |
82 | 急诊科医师 | 谢琼燕 | 11501010629 | 48 |
83 | 急诊科医师 | 陈忠敏 | 11501010630 | 56 |
84 | 急诊科医师 | 陈永生 | 11501010701 | 52 |
85 | 急诊科医师 | 陈瑞娟 | 11501010702 | 58 |
86 | 急诊科医师 | 吴若 | 11501010704 | 57 |
87 | 急诊科医师 | 何声扬 | 11501010705 | 50 |
88 | 急诊科医师 | 吴鹏 | 11501010706 | 54 |
89 | 急诊科医师 | 吴泽 | 11501010707 | 64 |
90 | 急诊科医师 | 叶文 | 11501010709 | 50 |
91 | 急诊科医师 | 蔡亲骥 | 11501010713 | 51 |
92 | 急诊科医师 | 郭贻龙 | 11501010714 | 56 |
93 | 急诊科医师 | 陈小平 | 11501010715 | 53 |
94 | 急诊科医师 | 陈羽 | 11501010716 | 51 |
95 | 急诊科医师 | 陈俄东 | 11501010717 | 51 |
96 | 急诊科医师 | 姚名銮 | 11501010718 | 58 |
97 | 急诊科医师 | 梁师国 | 11501010719 | 54 |
98 | 急诊科医师 | 林志宝 | 11501010723 | 58 |
99 | 急诊科医师 | 罗文妮 | 11501010728 | 51 |
100 | 感染病科医师 | 张曼青 | 11401010605 | 57 |
101 | 感染病科医师 | 陈乙松 | 11401010606 | 59 |
102 | 感染病科医师 | 陈朝阳 | 11401010608 | 59 |
103 | 感染病科医师 | 莫娜 | 11401010610 | 52 |
104 | 感染病科医师 | 郑荣华 | 11401010612 | 60 |
105 | 感染病科医师 | 张建秋 | 11401010613 | 52 |
106 | 感染病科医师 | 李兆 | 11401010614 | 51 |
107 | 感染病科医师 | 陈萍 | 11401010617 | 51 |
108 | 感染病科医师 | 王界基 | 11401010619 | 58 |
109 | 感染病科医师 | 李春艳 | 11401010622 | 54 |
110 | 感染病科医师 | 赵春丽 | 11401010623 | 55 |
111 | 感染病科医师 | 林玉 | 11401010624 | 60 |
112 | 康复科技师 | 崔振华 | 10701010420 | 49 |
113 | 康复科技师 | 林烨 | 10701010421 | 40 |
114 | 康复科技师 | 陈立梁 | 10701010422 | 56 |
115 | 康复科技师 | 何惜 | 10701010423 | 50 |
116 | 康复科技师 | 张冬妮 | 10701010424 | 41 |
117 | 康复科技师 | 史静琴 | 10701010425 | 45 |
118 | 康复科技师 | 李关羽 | 10701010426 | 40 |
119 | 放射技师 | 林小弟 | 11301010527 | 44 |
120 | 放射技师 | 黄良皓 | 11301010528 | 48 |
121 | 放射技师 | 黄丹妮 | 11301010529 | 46 |
122 | 放射技师 | 刘克辉 | 11301010601 | 52 |
123 | 临床检验技师 | 王东爱 | 11601010801 | 47 |
124 | 临床检验技师 | 吴淑 | 11601010805 | 45 |
125 | 临床检验技师 | 吴秀继 | 11601010815 | 47 |
126 | 临床检验技师 | 何浩伟 | 11601010817 | 45 |
127 | 临床检验技师 | 周丹霞 | 11601010821 | 46 |
128 | 临床检验技师 | 蔡兴智 | 11601010825 | 46 |
129 | 临床检验技师 | 云小健 | 11601010828 | 46 |
130 | 临床检验技师 | 赵庆珠 | 11601010829 | 47 |
131 | 临床检验技师 | 杨柳 | 11601010830 | 52 |
132 | 临床检验技师 | 甘小芳 | 11601010901 | 51 |
133 | 临床检验技师 | 陈丽旧 | 11601010903 | 63 |
134 | 临床检验技师 | 林晓曼 | 11601010907 | 49 |
135 | 临床检验技师 | 林学姝 | 11601010911 | 47 |
136 | 临床检验技师 | 符玲 | 11601010912 | 45 |
137 | 临床检验技师 | 范维丽 | 11601010913 | 50 |
138 | 临床检验技师 | 许华文 | 11601010920 | 45 |
139 | 临床护理骨干 | 马一平 | 11701011001 | 69 |
140 | 临床护理骨干 | 林静华 | 11701011002 | 67 |
141 | 临床护理骨干 | 陈惠惠 | 11701011006 | 65 |
142 | 临床护理骨干 | 汪艳清 | 11701011007 | 69 |
143 | 临床护理骨干 | 沈芬芬 | 11701011008 | 65 |
144 | 临床护理骨干 | 陈彩玲 | 11701011009 | 66 |
145 | 临床护理骨干 | 蔡婵娟 | 11701011010 | 63 |
146 | 临床护理骨干 | 李文娟 | 11701011011 | 68 |
147 | 临床护理骨干 | 张芙蓉 | 11701011013 | 75 |
148 | 临床护理骨干 | 程金焱 | 11701011014 | 69 |
149 | 临床护理骨干 | 李小燕 | 11701011015 | 63 |
150 | 临床护理骨干 | 史雅菲 | 11701011016 | 66 |
151 | 临床护理骨干 | 王玉 | 11701011017 | 65 |
152 | 临床护理骨干 | 蒙美娜 | 11701011018 | 65 |
153 | 临床护理骨干 | 韩丹 | 11701011020 | 65 |
154 | 临床护理骨干 | 吉彩齐 | 11701011022 | 64 |
155 | 临床护理骨干 | 许慧 | 11701011023 | 67 |
156 | 临床护理骨干 | 赖培霞 | 11701011024 | 68 |
157 | 临床护理骨干 | 石慧娟 | 11701011025 | 65 |
158 | 临床护理骨干 | 许春秀 | 11701011026 | 72 |
159 | 临床护理骨干 | 陈小翠 | 11701011028 | 64 |
160 | 临床护理骨干 | 李玉影 | 11701011029 | 62 |
161 | 临床护理骨干 | 张玲 | 11701011102 | 67 |
162 | 临床护理骨干 | 曾若豪 | 11701011103 | 66 |
163 | 临床护理骨干 | 汤琴 | 11701011104 | 62 |
164 | 临床护理骨干 | 符江丽 | 11701011105 | 67 |
165 | 临床护理骨干 | 符美芬 | 11701011109 | 68 |
166 | 临床护理骨干 | 朱海英 | 11701011110 | 73 |
167 | 临床护理骨干 | 周萍 | 11701011111 | 64 |
168 | 临床护理骨干 | 谢海玲 | 11701011116 | 67 |
169 | 临床护理骨干 | 史夙娟 | 11701011117 | 63 |
170 | 临床护理骨干 | 郝然 | 11701011118 | 69 |
171 | 临床护理骨干 | 陈翠虹 | 11701011119 | 64 |
172 | 临床护理骨干 | 文雯 | 11701011122 | 70 |
173 | 临床护理骨干 | 吴小妹 | 11701011125 | 64 |
174 | 临床护理骨干 | 赵莉 | 11701011129 | 74 |
175 | 临床护理骨干 | 王首娇 | 11701011130 | 70 |
176 | 临床护理骨干 | 张惠娘 | 11701011203 | 62 |
177 | 临床护理骨干 | 吴亚玲 | 11701011205 | 63 |
178 | 临床护理骨干 | 孙玉琨 | 11701011207 | 66 |
179 | 临床护理骨干 | 梁亚珍 | 11701011208 | 66 |
180 | 临床护理骨干 | 朱彩云 | 11701011209 | 63 |
181 | 临床护理骨干 | 冯雪花 | 11701011211 | 72 |
182 | 临床护理骨干 | 陈雪发 | 11701011212 | 71 |
183 | 临床护理骨干 | 吴小丽 | 11701011214 | 68 |
184 | 临床护理骨干 | 吴艳 | 11701011215 | 62 |
185 | 临床护理骨干 | 吴清余 | 11701011218 | 71 |
186 | 临床护理骨干 | 梁永贵 | 11701011220 | 62 |
187 | 临床护理骨干 | 林尹婷 | 11701011224 | 67 |
188 | 临床护理骨干 | 林玉君 | 11701011225 | 64 |
189 | 临床护理骨干 | 叶之慧 | 11701011226 | 67 |
190 | 临床护理骨干 | 陈颖 | 11701011227 | 64 |
191 | 临床护理骨干 | 林先妹 | 11701011228 | 66 |
192 | 临床护理骨干 | 郑小翠 | 11701011229 | 66 |
193 | 临床护理骨干 | 朱小云 | 11701011303 | 63 |
194 | 临床护理骨干 | 杨颖 | 11701011306 | 66 |
195 | 临床护理骨干 | 吴小景 | 11701011307 | 72 |
196 | 临床护理骨干 | 王清 | 11701011311 | 71 |
197 | 临床护理骨干 | 陈欣鸿 | 11701011314 | 68 |
198 | 临床护理骨干 | 孙亚梅 | 11701011322 | 67 |
199 | 临床护理骨干 | 蓝海玲 | 11701011323 | 64 |
200 | 临床护理骨干 | 伍茜 | 11701011325 | 68 |
201 | 临床护理骨干 | 姚榆琳 | 11701011326 | 65 |
202 | 临床护理骨干 | 陈忠翠 | 11701011328 | 63 |
203 | 临床护理骨干 | 黄育姑 | 11701011403 | 72 |
204 | 临床护理骨干 | 盛受娜 | 11701011404 | 62 |
205 | 临床护理骨干 | 黄小清 | 11701011406 | 70 |
206 | 临床护理骨干 | 王莹 | 11701011408 | 72 |
207 | 临床护理骨干 | 王丽云 | 11701011409 | 64 |
208 | 临床护理骨干 | 杨春满 | 11701011417 | 65 |
209 | 临床护理骨干 | 陈小燕 | 11701011418 | 62 |
210 | 临床护理骨干 | 唐盛玉 | 11701011420 | 66 |
211 | 临床护理骨干 | 梁丹蓉 | 11701011422 | 72 |
212 | 临床护理骨干 | 吴炆穗 | 11701011423 | 69 |
213 | 临床护理骨干 | 郑惠琴 | 11701011426 | 62 |
214 | 临床护理骨干 | 刘丽 | 11701011427 | 66 |
215 | 临床护理骨干 | 刘芳 | 11701011429 | 73 |
216 | 临床护理骨干 | 蔡淑萍 | 11701011430 | 71 |
217 | 临床护理骨干 | 叶婉敏 | 11701011501 | 68 |
218 | 临床护理骨干 | 王钗 | 11701011502 | 64 |
219 | 临床护理骨干 | 翁珍惠 | 11701011503 | 67 |
220 | 临床护理骨干 | 殷琼玉 | 11701011504 | 65 |
221 | 临床护理骨干 | 林喜威 | 11701011505 | 63 |
222 | 临床护理骨干 | 梁敏 | 11701011507 | 63 |
223 | 临床护理骨干 | 黎菁 | 11701011509 | 62 |
224 | 临床护理骨干 | 杨柳梅 | 11701011513 | 68 |
225 | 临床护理骨干 | 周丽雪 | 11701011514 | 67 |
226 | 临床护理骨干 | 李祝娟 | 11701011520 | 70 |
227 | 临床护理骨干 | 王妮 | 11701011521 | 65 |
228 | 临床护理骨干 | 林君 | 11701011522 | 64 |
229 | 临床护理骨干 | 吕文丽 | 11701011523 | 73 |
230 | 临床护理骨干 | 林建爱 | 11701011524 | 62 |
231 | 临床护理骨干 | 陈倩文 | 11701011525 | 62 |
232 | 临床护理骨干 | 符飞 | 11701011527 | 62 |
233 | 临床护理骨干 | 魏茜 | 11701011528 | 74 |
234 | 临床护理骨干 | 钟巧英 | 11701011601 | 75 |
235 | 临床护理骨干 | 查丽颖 | 11701011602 | 77 |
236 | 临床护理骨干 | 王小丽 | 11701011605 | 69 |
237 | 临床护理骨干 | 何汶偿 | 11701011606 | 75 |
238 | 临床护理骨干 | 高芳凤 | 11701011607 | 76 |
239 | 临床护理骨干 | 黄燕妮 | 11701011609 | 73 |
240 | 临床护理骨干 | 卓青娥 | 11701011610 | 65 |
241 | 临床护理骨干 | 冯婷 | 11701011611 | 69 |
242 | 临床护理骨干 | 史扬雪 | 11701011614 | 63 |
243 | 临床护理骨干 | 陈春静 | 11701011615 | 70 |
244 | 临床护理骨干 | 邱姗姗 | 11701011617 | 70 |
245 | 临床护理骨干 | 杨燕 | 11701011619 | 65 |
246 | 临床护理骨干 | 李雪玲 | 11701011621 | 64 |
247 | 临床护理骨干 | 翁亚珍 | 11701011622 | 62 |
248 | 临床护理骨干 | 林琼妹 | 11701011624 | 74 |
249 | 临床护理骨干 | 符开兰 | 11701011625 | 70 |
250 | 临床护理骨干 | 黄青兰 | 11701011627 | 65 |
251 | 临床护理骨干 | 张烨 | 11701011630 | 64 |
252 | 临床护理骨干 | 王杭蕊 | 11701011701 | 64 |
253 | 临床护理骨干 | 汪坤顺 | 11701011702 | 71 |
254 | 临床护理骨干 | 朱荟贤 | 11701011703 | 66 |
255 | 临床护理骨干 | 周丽玉 | 11701011705 | 62 |
256 | 临床护理骨干 | 陈珍 | 11701011706 | 78 |
257 | 临床护理骨干 | 甘小凤 | 11701011708 | 72 |
258 | 临床护理骨干 | 文精婷 | 11701011709 | 64 |
259 | 临床护理骨干 | 陈江虹 | 11701011710 | 62 |
260 | 临床护理骨干 | 吴芬 | 11701011714 | 74 |
261 | 临床护理骨干 | 陈小惠 | 11701011716 | 64 |
262 | 临床护理骨干 | 王定云 | 11701011717 | 72 |
263 | 临床护理骨干 | 黄珍珍 | 11701011718 | 63 |
264 | 临床护理骨干 | 田甜 | 11701011721 | 70 |
265 | 临床护理骨干 | 陈梅 | 11701011724 | 64 |
266 | 临床护理骨干 | 罗熙珍 | 11701011725 | 63 |
267 | 临床护理骨干 | 柯杏霏 | 11701011727 | 70 |
268 | 临床护理骨干 | 周聪聪 | 11701011728 | 69 |
269 | 临床护理骨干 | 王玉娟 | 11701011729 | 66 |
270 | 临床护理骨干 | 王小慧 | 11701011801 | 68 |
271 | 临床护理骨干 | 刘双双 | 11701011802 | 66 |
272 | 临床护理骨干 | 高慧荣 | 11701011804 | 65 |
273 | 临床护理骨干 | 陈菊梅 | 11701011806 | 76 |
274 | 临床护理骨干 | 张青梅 | 11701011808 | 64 |
275 | 临床护理骨干 | 胡江慧 | 11701011814 | 66 |
276 | 临床护理骨干 | 吴美景 | 11701011816 | 67 |
277 | 临床护理骨干 | 吴文丽 | 11701011820 | 67 |
278 | 临床护理骨干 | 吴小燕 | 11701011821 | 64 |
279 | 临床护理骨干 | 符进丽 | 11701011822 | 65 |
280 | 临床护理骨干 | 陈英诗 | 11701011823 | 66 |
281 | 临床护理骨干 | 王子苗 | 11701011824 | 67 |
282 | 临床护理骨干 | 叶海慧 | 11701011825 | 63 |
283 | 临床护理骨干 | 文惠 | 11701011826 | 63 |
284 | 临床护理骨干 | 吴玉丹 | 11701011827 | 64 |
285 | 临床护理骨干 | 苏运娇 | 11701011828 | 72 |
286 | 临床护理骨干 | 陈可人 | 11701011829 | 67 |
287 | 临床护理骨干 | 洪亚丽 | 11701011901 | 74 |
288 | 临床护理骨干 | 黎玲丽 | 11701011903 | 63 |
289 | 临床护理骨干 | 廖燕 | 11701011905 | 66 |
290 | 临床护理骨干 | 孙乐妹 | 11701011906 | 64 |
291 | 临床护理骨干 | 石娥 | 11701011907 | 64 |
292 | 临床护理骨干 | 严今姑 | 11701011908 | 69 |
293 | 临床护理骨干 | 吴培梨 | 11701011909 | 72 |
294 | 临床护理骨干 | 符源梦 | 11701011911 | 63 |
295 | 临床护理骨干 | 陈颖彬 | 11701011913 | 74 |
296 | 临床护理骨干 | 符淑霞 | 11701011914 | 64 |
297 | 临床护理骨干 | 陈海飞 | 11701011916 | 62 |
298 | 临床护理骨干 | 欧发坤 | 11701011918 | 64 |
299 | 临床护理骨干 | 王丽霞 | 11701011919 | 68 |
300 | 临床护理骨干 | 冯春娇 | 11701011920 | 79 |
301 | 临床护理骨干 | 谭清凤 | 11701011922 | 66 |
302 | 临床护理骨干 | 蒙淑娇 | 11701011924 | 71 |
303 | 临床护理骨干 | 杨转清 | 11701011925 | 62 |
304 | 临床护理骨干 | 王秀姑 | 11701011927 | 68 |
305 | 临床护理骨干 | 陈善和 | 11701012001 | 63 |
306 | 临床护理骨干 | 梁燕 | 11701012002 | 67 |
307 | 临床护理骨干 | 李艳 | 11701012003 | 70 |
308 | 临床护理骨干 | 肖雪云 | 11701012004 | 72 |
309 | 临床护理骨干 | 张春 | 11701012005 | 67 |
310 | 临床护理骨干 | 罗昌晶 | 11701012006 | 67 |
311 | 临床护理骨干 | 胡柳 | 11701012007 | 70 |
312 | 临床护理骨干 | 丁丽 | 11701012008 | 73 |
313 | 临床护理骨干 | 陈希 | 11701012009 | 64 |
314 | 临床护理骨干 | 莫清敏 | 11701012010 | 63 |
315 | 临床护理骨干 | 吴丹 | 11701012011 | 63 |
316 | 临床护理骨干 | 孙定青 | 11701012012 | 62 |
317 | 临床护理骨干 | 谢碧姣 | 11701012013 | 74 |
318 | 临床护理骨干 | 邱婉容 | 11701012014 | 62 |
319 | 临床护理骨干 | 胡丽娟 | 11701012016 | 68 |
320 | 临床护理骨干 | 李小盈 | 11701012017 | 74 |
321 | 临床护理骨干 | 陈娟娟 | 11701012020 | 67 |
322 | 临床护理骨干 | 李珍珠 | 11701012023 | 62 |
323 | 临床护理骨干 | 陈婧 | 11701012025 | 75 |
324 | 临床护理骨干 | 黎香娇 | 11701012027 | 64 |
325 | 临床护理骨干 | 吴小妹 | 11701012028 | 65 |
326 | 临床护理骨干 | 宋彦锡 | 11701012029 | 62 |
327 | 临床护理骨干 | 林燕 | 11701012030 | 62 |
328 | 临床护理骨干 | 李林霞 | 11701012101 | 62 |
329 | 临床护理骨干 | 苏春群 | 11701012107 | 66 |
330 | 临床护理骨干 | 王青 | 11701012108 | 68 |
331 | 临床护理骨干 | 陈妮 | 11701012111 | 62 |
332 | 临床护理骨干 | 张彩姨 | 11701012112 | 63 |
333 | 临床护理骨干 | 李雪秋 | 11701012115 | 70 |
334 | 临床护理骨干 | 吴秀娟 | 11701012116 | 65 |
335 | 临床护理骨干 | 王娜 | 11701012117 | 64 |
336 | 临床护理骨干 | 孔风咪 | 11701012123 | 67 |
337 | 临床护理骨干 | 邢增妙 | 11701012124 | 64 |
338 | 临床护理骨干 | 欧美钰 | 11701012127 | 64 |
339 | 临床护理骨干 | 吴孝香 | 11701012130 | 73 |
340 | 临床护理骨干 | 黄妹 | 11701012201 | 65 |
341 | 临床护理骨干 | 李盼盼 | 11701012202 | 67 |
342 | 临床护理骨干 | 王菲菲 | 11701012203 | 66 |
343 | 临床护理骨干 | 蒙薇好 | 11701012205 | 69 |
344 | 临床护理骨干 | 雷新新 | 11701012207 | 63 |
345 | 临床护理骨干 | 郑晓莹 | 11701012209 | 63 |
346 | 临床护理骨干 | 黄武峰 | 11701012212 | 67 |
347 | 临床护理骨干 | 彭海丽 | 11701012218 | 74 |
348 | 临床护理骨干 | 蔡晓云 | 11701012220 | 68 |
349 | 临床护理骨干 | 符高庆 | 11701012222 | 64 |
350 | 临床护理骨干 | 欧小银 | 11701012225 | 63 |
351 | 临床护理骨干 | 张凤平 | 11701012305 | 73 |
352 | 临床护理骨干 | 许秋竹 | 11701012307 | 75 |
353 | 临床护理骨干 | 麦绿苗 | 11701012309 | 75 |
354 | 临床护理骨干 | 黄静 | 11701012311 | 68 |
355 | 临床护理骨干 | 叶丹媚 | 11701012312 | 66 |
(编辑:game-365体育投注)
上一篇:2017海南东部精神卫生中心笔试划定合格分数线及入围参加面试名单
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载