2017-10-12 08:51 海南卫生考试 http://www.twkite.com/yiliao/ 作者:game-365体育投注 来源:海口市妇幼保健院
game-365体育投注同步海口市妇幼保健院:2017年海口市妇幼保健院招聘编外工作人员笔试考试成绩公告。欢迎大家加入海南医疗卫生考试群:455755391。关注game-365体育投注官方微信(海南考试快讯:hnhtsydw),了解更多报考资讯。
海口市妇幼保健院2017年公开招聘编外工作人员
笔试考试成绩公告
(第三号)
我单位公开招聘笔试考试于2017年9月23日结束,现将笔试成绩(见附表)予以公告。
监督咨询电话:0898-65388205(人力资源科)
2017年10月10日
海口市妇幼保健院2017年公开招聘编外人员笔试成绩
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 性别 | 出生年月 | 成绩 |
1 | 羊宽女 | 妇产科 | 女 | 1991、8 | 75.5 |
2 | 林敏 | 妇产科 | 女 | 1994、10 | 73 |
3 | 王丹婵 | 妇产科 | 女 | 1987、12 | 72.5 |
4 | 陈芳 | 妇产科 | 女 | 1992、1 | 72 |
5 | 曹杨丽 | 妇产科 | 女 | 1991、3 | 68 |
6 | 杨和风 | 妇产科 | 女 | 1991、7 | 68 |
7 | 罗莹 | 妇产科 | 女 | 1991、11 | 67.5 |
8 | 符山花 | 妇产科 | 女 | 1988、11 | 66.5 |
9 | 符芸嘉 | 妇产科 | 女 | 1992、11 | 66.5 |
10 | 吴成惠 | 妇产科 | 女 | 1992、1 | 66 |
11 | 陈丽琼 | 妇产科 | 女 | 1982、2 | 65 |
12 | 符叶 | 妇产科 | 女 | 1984、1 | 64.5 |
13 | 程颜丽 | 妇产科 | 女 | 1992、3 | 64.5 |
14 | 钟华月 | 妇产科 | 女 | 1991、1 | 63 |
15 | 杨丽怡 | 妇产科 | 女 | 1990、3 | 62 |
16 | 阮贵玲 | 妇产科 | 女 | 1992、9 | 62 |
17 | 林翠东 | 妇产科 | 女 | 1993、6 | 59.5 |
18 | 张运梅 | 妇产科 | 女 | 1992、6 | 57 |
19 | 许善虹 | 妇产科 | 女 | 1994、5 | 56 |
20 | 纪新坛 | 妇产科 | 女 | 1994、10 | 55.5 |
21 | 姚丽芸 | 妇产科 | 女 | 1993、3 | 51 |
22 | 黎瑞菊 | 妇产科 | 女 | 1993、10 | 50.5 |
23 | 黎贞彤 | 妇产科 | 女 | 1994、3 | 49.5 |
24 | 许丽芳 | 妇产科 | 女 | 1990、2 | 46.5 |
25 | 吴金霞 | 妇产科 | 女 | 1992、5 | 45 |
26 | 龚成娜 | 妇产科 | 女 | 1993、5 | 45 |
27 | 王悦嫔 | 妇产科 | 女 | 1992、3 | 44 |
28 | 李畅 | 妇产科 | 女 | 1992、7 | 44 |
29 | 陈明桐 | 妇产科 | 男 | 1992、5 | 42.5 |
30 | 谷鑫阁 | 妇产科 | 女 | 1991、10 | 39 |
31 | 陈芳玲 | 妇产科 | 女 | 1991、6 | 38.5 |
32 | 罗紫娟 | 妇产科 | 女 | 1989、11 | 缺考 |
33 | 薛春颜 | 妇产科 | 女 | 1986、11 | 缺考 |
34 | 祁元芬 | 妇产科 | 女 | 1990、3 | 缺考 |
35 | 曾月 | 妇产科 | 女 | 1991、3 | 缺考 |
36 | 陈倩 | 妇产科 | 女 | 1990、6 | 缺考 |
37 | 李妙 | 妇产科 | 女 | 1993、3 | 缺考 |
38 | 蔡文娜 | 妇产科 | 女 | 1994、4 | 缺考 |
39 | 姜丽妹 | 妇产科 | 女 | 1992、9 | 缺考 |
40 | 薛琼焕 | 妇产科 | 女 | 1993、8 | 缺考 |
41 | 吴琳 | 妇产科 | 女 | 1994、5 | 缺考 |
42 | 邓文金 | 妇产科 | 女 | 1993、4 | 缺考 |
43 | 林肖静 | 妇产科 | 女 | 1992、12 | 缺考 |
44 | 冯小丹 | 妇产科 | 女 | 1993、6 | 缺考 |
45 | 马景素 | 妇产科 | 女 | 1992、3 | 缺考 |
46 | 王名利 | 妇产科 | 女 | 1992、11 | 缺考 |
47 | 陈东佗 | 妇产科 | 男 | 1991、7 | 缺考 |
48 | 唐健 | 妇产科 | 男 | 1993、9 | 缺考 |
49 | 符成英 | 儿科 | 女 | 1990.6 | 72.5 |
50 | 潘德武 | 儿科 | 男 | 1993.5 | 62 |
(编辑:game-365体育投注)
上一篇:2017儋州市人民医院招聘编外工作人员综合成绩的公告
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载